索引号 |
MB0X48944/2020-868336
|
发文单位 |
无
|
发文字号 |
无
|
主题分类 |
其他
|
发文日期 |
2016-10-12
|
有效性 |
有效
|
2015年度汉阳区政府性基金收支及结余情况表
发文单位:无 时间:2016-10-12 14:10 【 打印 】 【 下载 】单位:万元
项目 | 合计 | 上年 结余 | 本年 收入 | 上级补助收入 | 债务(转贷)收入 | 调入 资金 | 其中:调入专项收入 | 项目 | 合计 | 本年 支出 | 上解上级支出 | 债务还本支出 | 调出 资金 | 项目 | 年终 结余 |
国家电影事业发展专项资金收入 | 国家电影事业发展专项资金相关支出 | 国家电影事业发展专项资金 | |||||||||||||
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||||
资助国产影片放映 | |||||||||||||||
资助城市影院 | |||||||||||||||
资助少数民族电影译制 | |||||||||||||||
其他国家电影事业发展专项资金支出 | |||||||||||||||
国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | |||||||||||||||
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 | |||||||||||||||
大中型水库移民后期扶持基金收入 | 9 | 7 | 2 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4 | 4 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 5 | |||||||
移民补助 | 4 | ||||||||||||||
基础设施建设和经济发展 | |||||||||||||||
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |||||||||||||||
小型水库移民扶助基金收入 | 小型水库移民扶助基金相关支出 | 小型水库移民扶助基金 | |||||||||||||
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||||
移民补助 | |||||||||||||||
基础设施建设和经济发展 | |||||||||||||||
其他小型水库移民扶助基金支出 | |||||||||||||||
小型水库移民扶助基金债务付息支出 | |||||||||||||||
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 | |||||||||||||||
可再生能源电价附加收入 | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | 可再生能源电价附加 | |||||||||||||
风力发电补助 | |||||||||||||||
太阳能发电补助 | |||||||||||||||
生物质能发电补助 | |||||||||||||||
其他可再生能源电价附加收入安排的支出 | |||||||||||||||
政府住房基金收入 | 2,138 | 1,648 | 490 | 政府住房基金相关支出 | 1,646 | 1,646 | 政府住房基金 | 492 | |||||||
上缴管理费用 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,646 | |||||||||||||
计提公共租赁住房资金 | 管理费用支出 | ||||||||||||||
公共租赁住房租金收入 | 490 | 廉租住房支出 | |||||||||||||
配建商业设施租售收入 | 公共租赁住房支出 | 1,460 | |||||||||||||
其他政府住房基金收入 | 公共租赁住房维护和管理支出 | 186 | |||||||||||||
保障性住房租金补贴 | |||||||||||||||
其他政府住房基金支出 | |||||||||||||||
政府住房基金债务付息支出 | |||||||||||||||
政府住房基金债务发行费用支出 | |||||||||||||||
国有土地使用权出让收入 | 454 | 119 | 335 | 国有土地使用权出让相关支出 | 国有土地使用权出让 | 454 | |||||||||
土地出让价款收入 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||||||||
补缴的土地价款 | 征地和拆迁补偿支出 | ||||||||||||||
划拨土地收入 | 土地开发支出 | ||||||||||||||
缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | 城市建设支出 | ||||||||||||||
其他土地出让收入 | 农村基础设施建设支出 | ||||||||||||||
补助被征地农民支出 | |||||||||||||||
土地出让业务支出 | |||||||||||||||
廉租住房支出 | |||||||||||||||
支付破产或改制企业职工安置费 | |||||||||||||||
棚户区改造支出 | |||||||||||||||
公共租赁住房支出 | |||||||||||||||
保障性住房租金补贴 | |||||||||||||||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||||||||||
国有土地使用权出让债务付息支出 | |||||||||||||||
国有土地使用权出让债务发行费用支出 | |||||||||||||||
城市公用事业附加收入 | 城市公用事业附加相关支出 | 城市公用事业附加 | |||||||||||||
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||||
城市公共设施 | |||||||||||||||
城市环境卫生 | |||||||||||||||
公有房屋 | |||||||||||||||
城市防洪 | |||||||||||||||
其他城市公用事业附加安排的支出 | |||||||||||||||
城市公用事业附加债务付息支出 | |||||||||||||||
城市公用事业附加债务发行费用支出 | |||||||||||||||
国有土地收益基金收入 | 53 | 13 | 40 | 国有土地收益基金相关支出 | 国有土地收益基金 | 53 | |||||||||
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||||
征地和拆迁补偿支出 | |||||||||||||||
土地开发支出 | |||||||||||||||
其他国有土地收益基金支出 | |||||||||||||||
国有土地收益基金债务付息支出 | |||||||||||||||
国有土地收益基金债务发行费用支出 | |||||||||||||||
农业土地开发资金收入 | 农业土地开发资金相关支出 | 农业土地开发资金 | |||||||||||||
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||||
农业土地开发资金债务付息支出 | |||||||||||||||
农业土地开发资金债务发行费用支出 | |||||||||||||||
新增建设用地土地有偿使用费收入 | 5 | 5 | 新增建设用地土地有偿使用费相关支出 | 新增建设用地土地有偿使用费 | 5 | ||||||||||
中央新增建设用地土地有偿使用费收入 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||||||||
地方新增建设用地土地有偿使用费收入 | 耕地开发专项支出 | ||||||||||||||
基本农田建设和保护支出 | |||||||||||||||
土地整理支出 | |||||||||||||||
用于地震灾后恢复重建的支出 | |||||||||||||||
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | |||||||||||||||
新增建设用地土地有偿使用费债务付息支出 | |||||||||||||||
新增建设用地土地有偿使用费债务发行费用支出 | |||||||||||||||
城市基础设施配套费收入 | 城市基础设施配套费相关支出 | 城市基础设施配套费 | |||||||||||||
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||||
城市公共设施 | |||||||||||||||
城市环境卫生 | |||||||||||||||
公有房屋 | |||||||||||||||
城市防洪 | |||||||||||||||
其他城市基础设施配套费安排的支出 | |||||||||||||||
城市基础设施配套费债务付息支出 | |||||||||||||||
城市基础设施配套费债务发行费用支出 | |||||||||||||||
污水处理费收入 | 污水处理费相关支出 | 污水处理费 | |||||||||||||
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||||
污水处理设施建设和运营 | |||||||||||||||
代征手续费 | |||||||||||||||
其他污水处理费安排支出 | |||||||||||||||
污水处理费债务付息支出 | |||||||||||||||
污水处理费债务发行费用支出 | |||||||||||||||
新菜地开发建设基金收入 | 新菜地开发建设基金相关支出 | 新菜地开发建设基金 | |||||||||||||
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||||
开发新菜地工程 | |||||||||||||||
改造老菜地工程 | |||||||||||||||
设备购置 | |||||||||||||||
技术培训与推广 | |||||||||||||||
其他新菜地开发建设基金支出 | |||||||||||||||
新菜地开发建设基金债务付息支出 | |||||||||||||||
新菜地开发建设基金债务发行费用支出 | |||||||||||||||
大中型水库库区基金收入 | 大中型水库库区基金相关支出 | 大中型水库库区基金 | |||||||||||||
中央大中型水库库区基金收入 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||||||||
地方大中型水库库区基金收入 | 基础设施建设和经济发展 | ||||||||||||||
解决移民遗留问题 | |||||||||||||||
库区防护工程维护 | |||||||||||||||
其他大中型水库库区基金支出 | |||||||||||||||
大中型水库库区基金债务付息支出 | |||||||||||||||
大中型水库库区基金债务发行费用支出 | |||||||||||||||
三峡水库库区基金收入 | 三峡水库库区基金支出 | 三峡水库库区基金 | |||||||||||||
基础设施建设和经济发展 | |||||||||||||||
解决移民遗留问题 | |||||||||||||||
库区维护和管理 | |||||||||||||||
其他三峡水库库区基金支出 | |||||||||||||||
南水北调工程基金收入 | 南水北调工程基金相关支出 | 南水北调工程基金 | |||||||||||||
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||||
南水北调工程建设 | |||||||||||||||
偿还南水北调工程贷款本息 | |||||||||||||||
南水北调工程基金债务付息支出 | |||||||||||||||
南水北调工程基金债务发行费用支出 | |||||||||||||||
国家重大水利工程建设基金收入 | 国家重大水利工程建设相关支出 | 国家重大水利工程建设基金 | |||||||||||||
南水北调工程建设资金 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||||||||
三峡工程后续工作资金 | 南水北调工程建设 | ||||||||||||||
省级重大水利工程建设资金 | 三峡工程后续工作 | ||||||||||||||
地方重大水利工程建设 | |||||||||||||||
其他重大水利工程建设基金支出 | |||||||||||||||
国家重大水利工程建设基金债务付息支出 | |||||||||||||||
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 | |||||||||||||||
水土保持补偿费收入 | 水土保持补偿费安排的支出 | 水土保持补偿费 | |||||||||||||
综合治理和生态修复 | |||||||||||||||
预防保护和监督管理 | |||||||||||||||
其他水土保持补偿费安排的支出 | |||||||||||||||
海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 海南省高等级公路车辆通行附加费相关支出 | 海南省高等级公路车辆通行附加费 | |||||||||||||
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||||
公路建设 | |||||||||||||||
公路养护 | |||||||||||||||
公路还贷 | |||||||||||||||
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |||||||||||||||
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 | |||||||||||||||
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | |||||||||||||||
车辆通行费 | 车辆通行费相关支出 | 车辆通行费 | |||||||||||||
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||||
公路还贷 | |||||||||||||||
政府还贷公路养护 | |||||||||||||||
政府还贷公路管理 | |||||||||||||||
其他车辆通行费安排的支出 | |||||||||||||||
车辆通行费债务付息支出 | |||||||||||||||
车辆通行费债务发行费用支出 | |||||||||||||||
港口建设费收入 | 港口建设费相关支出 | 港口建设费 | |||||||||||||
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||||
港口设施 | |||||||||||||||
航道建设和维护 | |||||||||||||||
航运保障系统建设 | |||||||||||||||
其他港口建设费安排的支出 | |||||||||||||||
港口建设费债务付息支出 | |||||||||||||||
港口建设费债务发行费用支出 | |||||||||||||||
民航发展基金收入 | 民航发展基金支出 | 民航发展基金收入 | |||||||||||||
民航机场建设 | |||||||||||||||
空管系统建设 | |||||||||||||||
民航安全 | |||||||||||||||
航线和机场补贴 | |||||||||||||||
民航科教和信息 | |||||||||||||||
民航节能减排 | |||||||||||||||
通用航空发展 | |||||||||||||||
征管经费 | |||||||||||||||
其他民航发展基金支出 | |||||||||||||||
无线电频率占用费 | 无线电频率占用费安排的支出 | 无线电频率占用费 | |||||||||||||
散装水泥专项资金收入 | 276 | 276 | 散装水泥专项资金相关支出 | 散装水泥专项资金 | 276 | ||||||||||
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||||
建设专用设施 | |||||||||||||||
专用设备购置和维修 | |||||||||||||||
贷款贴息 | |||||||||||||||
技术研发与推广 | |||||||||||||||
宣传 | |||||||||||||||
其他散装水泥专项资金支出 | |||||||||||||||
散装水泥专项资金债务付息支出 | |||||||||||||||
散装水泥专项资金债务发行费用支出 | |||||||||||||||
新型墙体材料专项基金收入 | 新型墙体材料专项基金相关支出 | 新型墙体材料专项基金 | |||||||||||||
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||||
技改贴息和补助 | |||||||||||||||
技术研发和推广 | |||||||||||||||
示范项目补贴 | |||||||||||||||
宣传和培训 | |||||||||||||||
其他新型墙体材料专项基金支出 | |||||||||||||||
新型墙体材料专项基金债务付息支出 | |||||||||||||||
新型墙体材料专项基金债务发行费用支出 | |||||||||||||||
农网还贷资金收入 | 农网还贷资金支出 | 农网还贷资金 | |||||||||||||
地方农网还贷资金收入 | 地方农网还贷资金支出 | ||||||||||||||
其他农网还贷资金支出 | |||||||||||||||
旅游发展基金收入 | 旅游发展基金支出 | 旅游发展基金 | |||||||||||||
宣传促销 | |||||||||||||||
行业规划 | |||||||||||||||
旅游事业补助 | |||||||||||||||
地方旅游开发项目补助 | |||||||||||||||
其他旅游发展基金支出 | |||||||||||||||
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |||||||||||||
福利彩票发行机构的业务费用 | 福利彩票发行机构的业务费支出 | ||||||||||||||
体育彩票发行机构的业务费用 | 体育彩票发行机构的业务费支出 | ||||||||||||||
福利彩票销售机构的业务费用 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | ||||||||||||||
体育彩票销售机构的业务费用 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | ||||||||||||||
彩票兑奖周转金 | 彩票兑奖周转金支出 | ||||||||||||||
彩票发行销售风险基金 | 彩票发行销售风险基金支出 | ||||||||||||||
彩票市场调控资金收入 | 彩票市场调控资金支出 | ||||||||||||||
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||||||||||||||
彩票公益金收入 | 3,689 | 1,273 | 2,416 | 彩票公益金相关支出 | 743 | 743 | 彩票公益金 | 2,946 | |||||||
福利彩票公益金收入 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 743 | |||||||||||||
体育彩票公益金收入 | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | ||||||||||||||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 549 | ||||||||||||||
用于体育事业的彩票公益金支出 | 141 | ||||||||||||||
用于教育事业的彩票公益金支出 | |||||||||||||||
用于红十字事业的彩票公益金支出 | |||||||||||||||
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | |||||||||||||||
用于文化事业的彩票公益金支出 | 47 | ||||||||||||||
用于扶贫的彩票公益金支出 | |||||||||||||||
用于法律援助的彩票公益金支出 | |||||||||||||||
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | |||||||||||||||
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 6 | ||||||||||||||
彩票公益金债务付息支出 | |||||||||||||||
彩票公益金债务发行费用支出 | |||||||||||||||
其他政府性基金收入 | 3,199 | 3,199 | 其他政府性基金相关支出 | 3,199 | 3,199 | 其他政府性基金 | |||||||||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||||
其他政府性基金债务付息支出 | |||||||||||||||
其他政府性基金债务发行费用支出 | |||||||||||||||
收 入 合 计 | 9,823 | 6,540 | 530 | 2,753 | 支 出 合 计 | 5,592 | 2,393 | 3,199 | 结 余 合 计 | 4,231 |
关联解读:
相关图片:
相关附件: