索引号 |
MB0X48944/2020-868335
|
发文单位 |
无
|
发文字号 |
无
|
主题分类 |
其他
|
发文日期 |
2015-10-13
|
有效性 |
有效
|
2014年武汉市汉阳区公共财政收支决算表
发文单位:无 时间:2015-10-13 16:10 【 打印 】 【 下载 】单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、公共财政预算收入 | 389225 | 一、公共财政预算支出 | 399353 |
1、税收收入 | 345123 | 1、一般公共服务支出 | 59726 |
其中:增值税 | 36867 | 2、公共安全及国防支出 | 42788 |
营业税 | 108526 | 3、教育支出 | 57913 |
企业所得税 | 37788 | 4、科学技术支出 | 7620 |
个人所得税 | 5816 | 5、文化体育与传媒支出 | 2004 |
城市维护建设税 | 15149 | 6、社会保障和就业支出 | 47335 |
房产税 | 3863 | 7、医疗卫生支出 | 25586 |
印花税 | 3672 | 8、节能环保支出 | 1700 |
土地增值税 | 78340 | 9、城乡社区支出 | 94977 |
耕地占用税 | 892 | 10、农林水支出 | 8359 |
契税 | 46797 | 11、交通运输支出 | 578 |
城镇土地使用税等其他税收 | 7413 | 12、资源勘探电力信息等支出 | 26831 |
2、非税收入 | 44102 | 13、商业服务业等支出 | 1224 |
其中:国有资本经营收入 | 14、金融支出 | 60 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 6775 | 15、援助其他地区支出 | |
行政事业性收费收入 | 18284 | 16、国土海洋气象等支出 | |
罚没收入 | 12298 | 17、住房保障支出 | 12130 |
专项收入 | 6545 | 18、粮油物资储备支出 | |
其中: 排污费收入 | 46 | 19、预备费 | |
水资源费收入 | 10 | 20、国债还本付息支出 | 5799 |
教育费附加收入 | 6489 | 21、其他支出 | 4723 |
其他收入 | 200 | 二、上解上级支出 | 74303 |
二、上级补助收入 | 76992 | 三、补助下级支出 | |
三、下级上解收入 | 四、地方政府债券支出 | ||
四、地方政府债券收入 | 五、转贷地方政府债券支出 | ||
五、转贷地方政府债券收入 | 六、调出资金 | ||
六、调入资金 | 7400 | 七、援助其他地区支出 | |
七、接受其他地区援助收入 | 八、年终滚存结转结余 | 139 | |
八、上年滚存结转结余 | 178 | ||
总 计 | 473795 | 总 计 | 473795 |
关联解读:
相关图片:
相关附件: