索引号 |
68396
|
发文单位 |
无
|
发文字号 |
无
|
主题分类 |
财政
|
发文日期 |
2016-10-28
|
有效性 |
有效
|
2015年度武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处部门决算
发文单位:无 时间:2016-10-28 00:00 【 打印 】 【 下载 】rn 目 录
rnrn 第一部分 武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处概况
rnrn 一、主要职能
rnrn 二、部门决算单位构成
rnrn 三、部门人员构成
rnrn 第二部分 武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处2015年度部门决算情况说明
rnrn 一、收入支出决算总体情况
rnrn 二、收入决算情况
rnrn 三、支出决算情况
rnrn 四、财政拨款收入支出决算总体情况
rnrn 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
rnrn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
rnrn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
rnrn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
rnrn 九、其他重要事项的情况
rnrn 第三部分 武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处2015年度部门决算表
rnrn 一、收入支出决算总表(表1)
rnrn 二、收入决算表(表2)
rnrn 三、支出决算表(表3)
rnrn 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
rnrn 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
rnrn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
rnrn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
rnrn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
rnrn 第四部分 名词解释
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn 武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处2015年度部门决算情况说明
rnrn
rnrn 第一部分、武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处基本情况
rnrn 一、 部门主要职能
rnrn 1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
rn 2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
rn 3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
rn 4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
rn 5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
rn 6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
rn 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
rn 8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
rn 9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
rn 10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
rn 11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
rn 二、部门单位构成
rnrn 从决算单位构成来看,武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位 1个、全额拨款事业单位1个。
rnrn 三、部门人员构成
rnrn 武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处总编制人数42人,其中:行政编制27人,事业编制15人(其中:参照公务员法管理1人)。在职实有人数33人,其中:行政24人,事业9人(其中:参照公务员法管理1人)。
rnrn 离退休人员31人,其中:离休2人,退休29人。
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn 第二部分、武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处2015年度部门决算情况说明
rnrn 一、2015年度收入支出决算总体情况
rnrn 2015年度收入总计1,489万元,支出总计1,489万元。与2014年相比,收入减少91万元,降低5.76%,主要原因是2014年创建全国文明城市和全国卫生城市,上级追加预算较多。支出减少91万元,降低5.76%,主要原因是2015年双创工作量没有2014年工作量大,所以开支较上年减少。
rnrn 二、2015年度收入决算情况
rnrn 2015年度本年收入合计1,489万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)1,489万元,占本年收入100%。
rnrn 三、2015年度支出决算情况
rnrn 2015年度本年支出合计1,489万元。其中:基本支出704万元,占本年支出47.28%,项目支出785万元,占本年支出52.72%。
rnrn 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
rnrn 2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1489万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少91万元,降低5.76%。主要原因是2015年双创工作量没有2014年工作量大,且2014年追加预算较多,所以收入开支均较上年减少。
rnrn 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
rnrn 2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,489万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,489万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出704万元,项目支出785万元。项目支出主要用于行政运行410万元,主要是用于机关各种工作运行的正常开支,取得的主要成效是较好地完成了全年的绩效工作目标:1、全口径财政收入48124万元,为目标值的130%,;地方财政收入8767万元,为目标值的202%。2、规模以上工业总产值完成95000万元,为目标值的100%。3、规模以上工业增加值完成28500万元,为目标值的100%。4、固定资产投资完成450000万元,为目标值的100%。5、社会消费品零售总额完成2360万元,占全年目标值的100%。6、招商引资总额完成155026万元,为目标值的103.35%。
rnrn 人大代表工作经费 6万元,主要成效是开展了代表主题接待活动、代表视察、代表述职评议、代表结对帮扶等多项活动;政协委员视察5万元,主要成效是开展了政协委员一帮一结对活动,召开政协委员座谈会听取意见及建议,组织政协委员视察调研活动等。财政事务1万元,用于财务专项工作为贯彻中央八项规定,加强财务管理,重点加强涉及大额资金开支的城管、经管等工作业务、征收拆迁补偿等重点工作的监管,规范征收拆迁补偿资金发放流程,确保实现廉洁、规范操作;纪检监察事务3万元,主要用于落实党风廉政责任制,加强廉政风险点排查,建立预防工作机制及社区开展纪检工作,重点加强涉及大额资金开支的业务部门、征地拆迁补偿等重点工作的监管,加强城中村改造过渡时期“三资”监管;群众团体事务支出2万元,主要用于共青团、妇联等组织日常工作及活动开支;国防民兵工作3万元,主要用于武装部日常工作及征兵工作;教育事务2万元,主要用于开展青少年教育活动,加强爱国主义教育和道德教育,为青少年成长创造良好环境;文化事务3万元,主要用于加强公共文化设施建设和文化市场监督管理,积极开展文体活动,丰富群众精神文化生活;社会保障和就业69万元,主要用于在建港社区、怡畅园社区引进侨亚、博雅两家社会组织,开展居家养老和青少年社会事务服务,服务的老年人4128人,开展配餐1200人次,建立健康档案980份,开展各项活动120场次,为辖区6到14岁青少年开展4点学校、寒暑假托管,困境青少年帮扶等服务,建立每月社区居民对话制度,挂点领导每月定期到社区,与居民开展对话会活动,收集群众提出的意见,帮助解决居民反映的问题;医疗卫生15万元,主要用于医疗保险、生育保险等;城乡社区事务278万元,主要成效是街道废弃物点位数明显下降,加强施工工地管理,督促施工单位文明施工,对施工单位围墙进行美化督查,高度均达到6米,公益广告不少于30%,对倒口南村路进行集中改造,拆除道路两边出店的广告招牌取缔港八中、港西市场、建港小学周边的无证小餐饮12家,加大控违拆违力度,2015年以来共组织各类强拆活动4起;安全生产监管支出2万元,主要是用于辖区企业安全生产监管巡查、工地安全监管巡视等工作。
rnrn (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1,117万元,支出决算为1,117万元,完成年度预算的100.00%。
rnrn (二)国防支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100.00%。
rnrn (三)教育支出(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100.00%。
rnrn (四)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100.00%。
rnrn (五)社会保障和就业支出(类)。年度预算为68万元,支出决算为68万元,完成年度预算的100.00%。
rnrn (六)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为15万元,支出决算为15万元,完成年度预算的100.00%。
rnrn (七)城乡社区支出(类)。年度预算为278万元,支出决算为278万元,完成年度预算的100.00%。
rnrn (八)资源勘探信息等支出(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100.00%。
rnrn 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
rnrn 2015度一般公共预算财政拨款基本支出704万元,其中,人员经费616万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;基本建设和其他资本性支出6万元,主要包括:房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出;对企事业单位的补贴0万元,主要包括:企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴;债务利息和其他支出0万元,主要包括:国内债务付息、国外债务付息、赠与。
rnrn 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
rnrn (一)“三公”经费的单位范围
rnrn 武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。
rnrn (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
rnrn 2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为49万元,支出决算为14万元,完成预算的 29%。其中:
rnrn 1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的 0%,比预算减少5万元,主要原因是办事处未发生出国事宜。
rnrn 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元,完成预算的57%。其中:
rnrn (1)公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量2辆。
rnrn (2)公务用车运行维护费13万元,完成预算的57%,比预算减少10万元,主要原因是办事处厉行节约,严格按照中央“八项规定”,严格公车使用。其中:租车费0万元;燃料费3万元;维修费6万元;过桥过路费 0万元;保险费 4万元;安全奖励费用0万元。
rnrn 3.公务接待费支出决算为1万元,完成预算的5%,比预算减少20万元,主要原因是办事处严格按照中央“八项规定”,厉行节约。主要是用于两笔接待支出,分别是年终老干部团圆年饭招待34人,年终环卫工人团圆年饭招待69人。
rnrn 2015年武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1万元。其中:老干部团圆年饭招待34人和环卫工人团圆年饭招待69人,两次接待活动合计1万元。
rnrn 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少14万元,降低50%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少8万元,降低38%;公务接待支出决算减少6万元,降低86%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是办事处严格按照中央“八项规定”要求,严格公务用车管理,厉行节约;公务接待支出决算减少的主要原因是办事处严格按照中央“八项规定”要求,严格公务接待管理,厉行节约。
rnrn 九、2015年度其他重要事项的情况
rnrn (一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出88万元,较2014年(同口径)减少216万元,降低 71%。主要原因是创建全国文明城市和全国卫生城市活动高潮结束,机关压缩了各项公务支出。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)
rnrn (二)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处政府采购支出总额6万元,其中:政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
rnrn (三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处共有车辆5辆,其中,副部(省)级以上领导用车辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
rnrn (四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度,武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处无项目进行了预算绩效评价。
rnrn
rnrn
rnrn 第三部分、武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处2015年度部门决算表
rnrn 2015年度收入支出决算总表(表1)
rnrn rn 部门:武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn 单位:万元 rn | rn ||
rn rn 项目 rn | rn rn rn 行次 rn | rn rn rn 收入 rn | rn rn rn 项目(按功能分类) rn | rn rn rn 行次 rn | rn rn rn 支出 rn | rn
rn rn 栏次 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 1 rn | rn rn rn 栏次 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 2 rn | rn
rn rn 一、财政拨款收入 rn | rn rn rn 1 rn | rn rn rn 1,489.00 rn | rn rn rn 一、一般公共服务支出 rn | rn rn rn 27 rn | rn rn rn 1,117.00 rn | rn
rn rn 二、上级补助收入 rn | rn rn rn 2 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 二、外交支出 rn | rn rn rn 28 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn 三、事业收入 rn | rn rn rn 3 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 三、国防支出 rn | rn rn rn 29 rn | rn rn rn 3.00 rn | rn
rn rn 四、经营收入 rn | rn rn rn 4 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 四、公共安全支出 rn | rn rn rn 30 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn 五、附属单位上缴收入 rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 五、教育支出 rn | rn rn rn 31 rn | rn rn rn 2.00 rn | rn
rn rn 六、其他收入 rn | rn rn rn 6 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 六、科学技术支出 rn | rn rn rn 32 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 7 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 七、文化体育与传媒支出 rn | rn rn rn 33 rn | rn rn rn 4.00 rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 8 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 八、社会保障和就业支出 rn | rn rn rn 34 rn | rn rn rn 68.00 rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 9 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 九、医疗卫生与计划生育支出 rn | rn rn rn 35 rn | rn rn rn 15.00 rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 10 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十、节能环保支出 rn | rn rn rn 36 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 11 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十一、城乡社区支出 rn | rn rn rn 37 rn | rn rn rn 278.00 rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 12 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十二、农林水支出 rn | rn rn rn 38 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 13 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十三、交通运输支出 rn | rn rn rn 39 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 14 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十四、资源勘探信息等支出 rn | rn rn rn 40 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 15 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十五、商业服务业等支出 rn | rn rn rn 41 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 16 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十六、金融支出 rn | rn rn rn 42 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 17 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十七、援助其他地区支出 rn | rn rn rn 43 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 18 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十八、国土海洋气象等支出 rn | rn rn rn 44 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 19 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十九、住房保障支出 rn | rn rn rn 45 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 20 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 二十、粮油物资储备支出 rn | rn rn rn 46 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 21 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 二十一、其他支出 rn | rn rn rn 47 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 22 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 二十二、债务还本支出 rn | rn rn rn 48 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 23 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 二十三、债务付息支出 rn | rn rn rn 49 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn 本年收入合计 rn | rn rn rn 24 rn | rn rn rn 1,489.00 rn | rn rn rn 本年支出合计 rn | rn rn rn 50 rn | rn rn rn 1,489.00 rn | rn
rn rn 用事业基金弥补收支差额 rn | rn rn rn 25 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 结余分配 rn | rn rn rn 51 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn 年初结转和结余 rn | rn rn rn 26 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 年末结转和结余 rn | rn rn rn 52 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn 总计 rn | rn rn rn 27 rn | rn rn rn 1,489.00 rn | rn rn rn 总计 rn | rn rn rn 53 rn | rn rn rn 1,489.00 rn | rn
rn
rnrn
rnrn
rnrn rn 2015年度收入决算表(表2) rn | rn rn | rn||||||||||
rn rn 部门:武汉市汉阳区人民政府洲头街办事处 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn 单位:万元 rn | rn rn | rn||||
rn rn 项目 rn | rn rn rn 本年收入合计 rn | rn rn rn 财政拨款收入 rn | rn rn rn 上级补助收入 rn | rn rn rn 事业收入 rn | rn rn rn 经营收入 rn | rn rn rn 附属单位上缴收入 rn | rn rn rn 其他收入 rn | rn rn | rn|||
rn rn 支出功能分类科目编码 rn | rn rn rn 科目名称 rn | rn rn | rn|||||||||
rn | rn|||||||||||
rn | rn|||||||||||
rn rn 类 rn | rn rn rn 款 rn | rn rn rn 项 rn | rn rn rn 栏次 rn | rn rn rn 1 rn | rn rn rn 2 rn | rn rn rn 3 rn | rn rn rn 4 rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn 6 rn | rn rn rn 7 rn | rn rn | rn
rn rn 合计 rn | rn rn rn 1,489.00 rn | rn rn rn 1,489.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn|||
rn rn 201 rn | rn rn rn 一般公共服务支出 rn | rn rn rn 1,117.00 rn | rn rn rn 1,117.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 20101 rn | rn rn rn 人大事务 rn | rn rn rn 6.00 rn | rn rn rn 6.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2010108 rn | rn rn rn 代表工作 rn | rn rn rn 6.00 rn | rn rn rn 6.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 20102 rn | rn rn rn 政协事务 rn | rn rn rn 5.00 rn | rn rn rn 5.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2010205 rn | rn rn rn 委员视察 rn | rn rn rn 5.00 rn | rn rn rn 5.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 20103 rn | rn rn rn 政府办公厅(室)及相关机构事务 rn | rn rn rn 1,100.00 rn | rn rn rn 1,100.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2010301 rn | rn rn rn 行政运行 rn | rn rn rn 621.00 rn | rn rn rn 621.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2010302 rn | rn rn rn 一般行政管理事务 rn | rn rn rn 90.00 rn | rn rn rn 90.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2010399 rn | rn rn rn 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 rn | rn rn rn 389.00 rn | rn rn rn 389.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 20106 rn | rn rn rn 财政事务 rn | rn rn rn 1.00 rn | rn rn rn 1.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2010601 rn | rn rn rn 行政运行 rn | rn rn rn 1.00 rn | rn rn rn 1.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 20111 rn | rn rn rn 纪检监察事务 rn | rn rn rn 3.00 rn | rn rn rn 3.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2011101 rn | rn rn rn 行政运行 rn | rn rn rn 3.00 rn | rn rn rn 3.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 20129 rn | rn rn rn 群众团体事务 rn | rn rn rn 2.00 rn | rn rn rn 2.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2012999 rn | rn rn rn 其他群众团体事务支出 rn | rn rn rn 2.00 rn | rn rn rn 2.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 203 rn | rn rn rn 国防支出 rn | rn rn rn 3.00 rn | rn rn rn 3.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 20306 rn | rn rn rn 国防动员 rn | rn rn rn 3.00 rn | rn rn rn 3.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2030607 rn | rn rn rn 民兵 rn | rn rn rn 3.00 rn | rn rn rn 3.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 205 rn | rn rn rn 教育支出 rn | rn rn rn 2.00 rn | rn rn rn 2.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 20599 rn | rn rn rn 其他教育支出 rn | rn rn rn 2.00 rn | rn rn rn 2.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2059999 rn | rn rn rn 其他教育支出 rn | rn rn rn 2.00 rn | rn rn rn 2.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 207 rn | rn rn rn 文化体育与传媒支出 rn | rn rn rn 3.00 rn | rn rn rn 3.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 20701 rn | rn rn rn 文化 rn | rn rn rn 1.00 rn | rn rn rn 1.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2070101 rn | rn rn rn 行政运行 rn | rn rn rn 1.00 rn | rn rn rn 1.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 20799 rn | rn rn rn 其他文化体育与传媒支出 rn | rn rn rn 2.00 rn | rn rn rn 2.00 rn | rn rn rn 0.00 rn | rn rn rn 0.00 rn | rn rn rn 0.00 rn | rn rn rn 0.00 rn | rn rn rn 0.00 rn | rn rn | rn||
rn rn 2079999 rn | rn rn rn 其他文化体育与传媒支出 rn | rn rn rn 2.00 rn | rn rn rn 2.00 rn | rn rn rn 0.00 rn | rn rn rn 0.00 rn | rn rn rn 0.00 rn | rn rn rn 0.00 rn | rn rn rn 0.00 rn | rn rn | rn||
rn rn 208 rn | rn rn rn 社会保障和就业支出 rn | rn rn rn 69.00 rn | rn rn rn 69.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 20802 rn | rn rn rn 民政管理事务 rn | rn rn rn 3.00 rn | rn rn rn 3.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2080208 rn | rn rn rn 基层政权和社区建设 rn | rn rn rn 3.00 rn | rn rn rn 3.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 20807 rn | rn rn rn 就业补助 rn | rn rn rn 16.00 rn | rn rn rn 16.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2080705 rn | rn rn rn 公益性岗位补贴 rn | rn rn rn 16.00 rn | rn rn rn 16.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 20809 rn | rn rn rn 退役安置 rn | rn rn rn 29.00 rn | rn rn rn 29.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2080999 rn | rn rn rn 其他退役安置支出 rn | rn rn rn 29.00 rn | rn rn rn 29.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 20811 rn | rn rn rn 残疾人事业 rn | rn rn rn 4.00 rn | rn rn rn 4.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2081101 rn | rn rn rn 行政运行 rn | rn rn rn 1.00 rn | rn rn rn 1.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2081199 rn | rn rn rn 其他残疾人事业支出 rn | rn rn rn 3.00 rn | rn rn rn 3.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 20899 rn | rn rn rn 其他社会保障和就业支出 rn | rn rn rn 17.00 rn | rn rn rn 17.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2089901 rn | rn rn rn 其他社会保障和就业支出 rn | rn rn rn 17.00 rn | rn rn rn 17.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 210 rn | rn rn rn 医疗卫生与计划生育支出 rn | rn rn rn 15.00 rn | rn rn rn 15.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 21005 rn | rn rn rn 医疗保障 rn | rn rn rn 14.00 rn | rn rn rn 14.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2100501 rn | rn rn rn 行政单位医疗 rn | rn rn rn 14.00 rn | rn rn rn 14.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 21007 rn | rn rn rn 计划生育事务 rn | rn rn rn 1.00 rn | rn rn rn 1.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2100799 rn | rn rn rn 其他计划生育事务支出 rn | rn rn rn 1.00 rn | rn rn rn 1.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 212 rn | rn rn rn 城乡社区支出 rn | rn rn rn 278.00 rn | rn rn rn 278.00 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
