汉阳区琴断口街 2013年度部门决算

汉阳区琴断口街

2013年度部门决算

 

 

 

 

 

2014年10月30日

 

 

 

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度部门决算公开目录

一、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度部门决算情况说明

二、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

(一)部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属 单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

(二)部门人员构成

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处总编制人数43人,其中:行政编制23人,事业编制18人(其中:参照公务员法管理1人)。在职实有人数36人,其中:行政22人,事业13人(其中:参照公务员法管理1人)。

离退休人员42人,其中:离休2人,退休40人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年收入总计1,794万元,其中:本年收入合计1,794万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余0万元;支出总计1,794万元,其中:本年支出合计1,794万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

 

   三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为936万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为1,794万元,完成年度预算的192%。其中:基本支出1,079万元,主要是人员支出及日常公用支出。项目支出715万元,主要用于城市管理项目402万元,主要成效是清除卫生死角,增设环保设施,创建全国卫生城市;社区建设项目246万元,主要成效是完成小区路面整治,为居民安装晒衣架、楼道灯,建设老年人活动室等;其他公共事务服务项目支出67万元,主要用于人大、政协、纪检、计生、民兵、文化教育、残疾人服务等。

(财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务(类)。年度预算为588万元,支出决算为1,098万元,完成年度预算的187%。

(二)国防(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。

(三)教育(类)。年度预算为2万元,支出决算为5万元,完成年度预算的250%。

(四)文化体育与传媒(类)。年度预算为2万元,支出决算为12万元,完成年度预算的600%。

(五)社会保障和就业(类)。年度预算为42万元,支出决算为131万元,完成年度预算的312%。

(六)医疗卫生(类)。年度预算为21万元,支出决算为28万元,完成年度预算的133%。

(七)城乡社区事务(类)。年度预算为279万元,支出决算为518万元,完成年度预算的186%。

 

2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)

公开部门:琴断口街 单位:万元

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款(补助)收入 1 1,794 一、一般公共服务 28 1,098
二、上级补助收入 2 0 二、外交 29 0
三、事业收入 3 0 三、国防 30 2
四、经营收入 4 0 四、公共安全 31 0
五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育 32 5
六、其他收入 6 0 六、科学技术 33 0
  7   七、文化体育与传媒 34 12
  8   八、社会保障和就业 35 131
  9   九、医疗卫生 36 28
  10   十、节能环保 37 0
  11   十一、城乡社区事务 38 518
  12   十二、农林水事务 39 0
  13   十三、交通运输 40 0
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 41 0
  15   十五、商业服务业等事务 42 0
  16   十六、金融监管等事务支出 43 0
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 44 0
  18   十八、援助其他地区支出 45 0
  19   十九、国土资源气象等事务 46 0
  20   二十、住房保障支出 47 0
  21   二十一、粮油物资储备事务 48 0
  22   二十二、国债还本付息支出 49 0
  23   二十三、其他支出 50 0
本年收入合计 24 1,794 本年支出合计 51 1,794
    用事业基金弥补收支差额 25 0     结余分配 52 0
   上年结转和结余 26 0     年末结转和结余 53 0
收入总计 27 1,794 支出总计 54 1,794

 

2013年度公共预算收入决算表(表2)

公开部门:琴断口街 单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,794 1,794 0 0 0 0 0
201 一般公共服务 1,098 1,098 0 0 0 0 0
20101 人大事务 6 6 0 0 0 0 0
2010108   代表工作 6 6 0 0 0 0 0
20102 政协事务 5 5 0 0 0 0 0
2010205   委员视察 5 5 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,079 1,079 0 0 0 0 0
2010301   行政运行 537 537 0 0 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 542 542 0 0 0 0 0
20106 财政事务 1 1 0 0 0 0 0
2010601   行政运行 1 1 0 0 0 0 0
20111 纪检监察事务 5 5 0 0 0 0 0
2011101   行政运行 5 5 0 0 0 0 0
20112 人口与计划生育事务 1 1 0 0 0 0 0
2011201   行政运行 1 1 0 0 0 0 0
20134 统战事务 1 1 0 0 0 0 0
2013499   其他统战事务支出 1 1 0 0 0 0 0
203 国防 2 2 0 0 0 0 0
20303 民兵 2 2 0 0 0 0 0
2030301   民兵 2 2 0 0 0 0 0
205 教育 5 5 0 0 0 0 0
20599 其他教育支出 5 5 0 0 0 0 0
2059999   其他教育支出 5 5 0 0 0 0 0
207 文化体育与传媒 12 12 0 0 0 0 0
20701 文化 2 2 0 0 0 0 0
2070199   其他文化支出 2 2 0 0 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 10 10 0 0 0 0 0
2079999   其他文化体育与传媒支出 10 10 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业 131 131 0 0 0 0 0
20802 民政管理事务 107 107 0 0 0 0 0
2080208   基层政权和社区建设 107 107 0 0 0 0 0
20807 就业补助 23 23 0 0 0 0 0
2080705   公益性岗位补贴 23 23 0 0 0 0 0
20811 残疾人事业 1 1 0 0 0 0 0
2081101   行政运行 1 1 0 0 0 0 0
210 医疗卫生 28 28 0 0 0 0 0
21004 公共卫生 28 28 0 0 0 0 0
2100499   其他公共卫生支出 28 28 0 0 0 0 0
212 城乡社区事务 518 518 0 0 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 86 86 0 0 0 0 0
2120101   行政运行 86 86 0 0 0 0 0
21202 城乡社区规划与管理 53 53 0 0 0 0 0
2120201   城乡社区规划与管理 53 53 0 0 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 379 379 0 0 0 0 0
2120501   城乡社区环境卫生 379 379 0 0 0 0 0

 

2013年度公共预算支出决算表(表3)

公开部门:琴断口街 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,794 1,079 715 0 0 0
201 一般公共服务 1,098 1,079 19 0 0 0
20101 人大事务 6 0 6 0 0 0
2010108   代表工作 6 0 6 0 0 0
20102 政协事务 5 0 5 0 0 0
2010205   委员视察 5 0 5 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,079 1,079 0 0 0 0
2010301   行政运行 537 537 0 0 0 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 542 542 0 0 0 0
20106 财政事务 1 0 1 0 0 0
2010601   行政运行 1 0 1 0 0 0
20111 纪检监察事务 5 0 5 0 0 0
2011101   行政运行 5 0 5 0 0 0
20112 人口与计划生育事务 1 0 1 0 0 0
2011201   行政运行 1 0 1 0 0 0
20134 统战事务 1 0 1 0 0 0
2013499   其他统战事务支出 1 0 1 0 0 0
203 国防 2 0 2 0 0 0
20303 民兵 2 0 2 0 0 0
2030301   民兵 2 0 2 0 0 0
205 教育 5 0 5 0 0 0
20599 其他教育支出 5 0 5 0 0 0
2059999   其他教育支出 5 0 5 0 0 0
207 文化体育与传媒 12 0 12 0 0 0
20701 文化 2 0 2 0 0 0
2070199   其他文化支出 2 0 2 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 10 0 10 0 0 0
2079999   其他文化体育与传媒支出 10 0 10 0 0 0
208 社会保障和就业 131 0 131 0 0 0
20802 民政管理事务 107 0 107 0 0 0
2080208   基层政权和社区建设 107 0 107 0 0 0
20807 就业补助 23 0 23 0 0 0
2080705   公益性岗位补贴 23 0 23 0 0 0
20811 残疾人事业 1 0 1 0 0 0
2081101   行政运行 1 0 1 0 0 0
210 医疗卫生 28 0 28 0 0 0
21004 公共卫生 28 0 28 0 0 0
2100499   其他公共卫生支出 28 0 28 0 0 0
212 城乡社区事务 518 0 518 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 86 0 86 0 0 0
2120101   行政运行 86 0 86 0 0 0
21202 城乡社区规划与管理 53 0 53 0 0 0
2120201   城乡社区规划与管理 53 0 53 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 379 0 379 0 0 0
2120501   城乡社区环境卫生 379 0 379 0 0 0

 

2013年度公共预算财政拨款支出决算表(表4)

公开部门:琴断口街 单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,794 1,079 715
201 一般公共服务 1,098 1,079 19
20101 人大事务 6 0 6
2010108   代表工作 6 0 6
20102 政协事务 5 0 5
2010205   委员视察 5 0 5
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,079 1,079 0
2010301   行政运行 537 537 0
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 542 542 0
20106 财政事务 1 0 1
2010601   行政运行 1 0 1
20111 纪检监察事务 5 0 5
2011101   行政运行 5 0 5
20112 人口与计划生育事务 1 0 1
2011201   行政运行 1 0 1
20134 统战事务 1 0 1
2013499   其他统战事务支出 1 0 1
203 国防 2 0 2
20303 民兵 2 0 2
2030301   民兵 2 0 2
205 教育 5 0 5
20599 其他教育支出 5 0 5
2059999   其他教育支出 5 0 5
207 文化体育与传媒 12 0 12
20701 文化 2 0 2
2070199   其他文化支出 2 0 2
20799 其他文化体育与传媒支出 10 0 10
2079999   其他文化体育与传媒支出 10 0 10
208 社会保障和就业 131 0 131
20802 民政管理事务 107 0 107
2080208   基层政权和社区建设 107 0 107
20807 就业补助 23 0 23
2080705   公益性岗位补贴 23 0 23
20811 残疾人事业 1 0 1
2081101   行政运行 1 0 1
210 医疗卫生 28 0 28
21004 公共卫生 28 0 28
2100499   其他公共卫生支出 28 0 28
212 城乡社区事务 518 0 518
21201 城乡社区管理事务 86 0 86
2120101   行政运行 86 0 86
21202 城乡社区规划与管理 53 0 53
2120201   城乡社区规划与管理 53 0 53
21205 城乡社区环境卫生 379 0 379
2120501   城乡社区环境卫生 379 0 379

 

2013年度政府性基金预算收入支出决算表(表5)

公开部门:琴断口街 单位:万元

项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               

 

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

 

 

一、“三公”经费的单位范围

武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府琴断口街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为44万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为23万元。

1.公务用车购置费7万元。本年度购置环卫作业用车  1 辆,年末公务用车保有量  3 辆。

2.公务用车运行维护费16万元。其中:租车费 0万元;燃料费 9万元;维修费 5万元;过桥过路费 1万元;保险费 1万元。

(三)公务接待费支出决算为21万元,主要用于招商引资、执行公务和开展业务活动开支公务接待费 21 万元。其中:用于招商引资 7万元,大型活动  5万元,外省市交流接待 4万元,其他接待活动 5万元。

 

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(表6)

 

公开部门:琴断口街 单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
44 0 23 7 16 21

扫一扫在手机上查看当前页面

区长信箱

意见征集

惠企政策

返回顶部

区长信箱

意见征集

惠企政策

返回顶部