2018年晴川街预算公开表 (补充公开表)

表三 单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 基本支出    
合计 人员支出 公用经费
  合计 1,499.57 1,290.35 209.22
301 工资福利支出 834.33 834.33  
  30101   基本工资 148.29 148.29  
  30102   津贴补贴 499.98 499.98  
  30103   奖金 8.74 8.74  
  30104   社会保障缴费 18.56 18.56  
  30107   绩效工资 35.21 35.21  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 54.60 54.60  
  30109   职业年金缴费 6.24 6.24  
  30111   公务员医疗补助缴费 26.88 26.88  
  30113   住房公积金 35.83 35.83  
302 商品和服务支出 209.22   209.22
  30201   办公费 3.00   3.00
  30202   印刷费 1.20   1.20
  30206   电费 3.00   3.00
  30207   邮电费 1.00   1.00
  30209   物业管理费 42.60   42.60
  30211   差旅费 3.00   3.00
  30213   维修(护)费 3.00   3.00
  30215   会议费 3.00   3.00
  30216   培训费 3.20   3.20
  30217   公务接待费 2.00   2.00
  30228   工会经费 4.27   4.27
  30229   福利费 5.33   5.33
  30231   公务用车运行维护费 2.70   2.70
  30239   其他交通费用 22.75   22.75
  30299   其他商品和服务支出 109.17   109.17
303 对个人和家庭的补助 456.02 456.02  
  30301   离休费 24.21 24.21  
  30302   退休费 397.14 397.14  
  30307   医疗费补助 34.67 34.67  

扫一扫在手机上查看当前页面

区长信箱

意见征集

惠企政策

返回顶部

区长信箱

意见征集

惠企政策

返回顶部