索引号 |
49555
|
发文单位 |
无
|
发文字号 |
无
|
主题分类 |
财政
|
发文日期 |
2014-10-30
|
有效性 |
有效
|
汉阳区晴川街 2013年度部门决算
发文单位:无 时间:2014-10-30 09:10 【 打印 】 【 下载 】汉阳区晴川街
2013年度部门决算
2014年10月30日
武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度部门决算公开目录
一、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度部门决算情况说明
二、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表
三、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度公共预算收入决算表
四、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度公共预算支出决算表
五、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表
六、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表
七、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明
八、武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度部门决算情况说明
一、基本情况
(一)部门决算单位构成
从 决算构成单位来看,武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属 单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。
(二)部门人员构成
武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处总编制人数33人,其中:行政编制20人,事业编制13人(其中:参照公务员法管理1人)。在职实有人数30人,其中:行政20人,事业10人(其中:参照公务员法管理0人)。
离退休人员27人,其中:离休2人,退休25人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年收入总计893万元,其中:本年收入合计893万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余0万元;支出总计893万元,其中:本年支出合计893万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为573万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为890万元,完成年度预算的155%。其中:基本支出 677万元,主要是工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭补助。项目支出213万元,主要用于人大代表工作6万元,主要成效选举产生代表,密切联系群众,反映民情民意;政协委员视察5万元,主要成效对重大事项,提出正确意见,解决问题;财政事务2万元,主要成效发展街道经济;纪检监察事务2万元,主要成效监督管理相关事务;人口与计划生育事务2万元,主要成效为育龄妇女健康服务;教育支出4万元,主要成效关心下一代青少年教育,组织开展团支部活动;文化体育和传媒12万元,主要成效组织开展各项文体活动;社会保障和就业22万元,主要成效维护辖区稳定和社会治安,为公益心岗位提供就业补贴;医疗卫生7万元,主要成效做好医疗保健;城乡社区事务151万元,主要成效做好辖区建设和管理,市容环境卫生。
(一)一般公共服务(类)。年度预算为451万元,支出决算为694万元,完成年度预算的154%。
(二)教育(类)。年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%,
(三)文化体育与传媒(类)。年度预算为2万元,支出决算为12万元,完成年度预算的600%。
(四)社会保障和就业(类)。年度预算为22万元,支出决算为22万元,完成年度预算的100%。
(五)医疗卫生(类)。年度预算为3万元,支出决算为7万元,完成年度预算的233%。
(六)城乡社区事务(类)。年度预算为91万元,支出决算为151万元,完成年度预算的166%。
四、政府性基金预算收入支出决算情况
武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)
公开部门:汉阳区晴川街 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款(补助)收入 | 1 | 890 | 一、一般公共服务 | 28 | 697 |
二、上级补助收入 | 2 | 0 | 二、外交 | 29 | 0 |
三、事业收入 | 3 | 0 | 三、国防 | 30 | 0 |
四、经营收入 | 4 | 0 | 四、公共安全 | 31 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 五、教育 | 32 | 4 |
六、其他收入 | 6 | 3 | 六、科学技术 | 33 | 0 |
7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | 12 | ||
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 22 | ||
9 | 九、医疗卫生 | 36 | 7 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | 151 | ||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输 | 40 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | 0 | ||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | 0 | ||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | 0 | ||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | 0 | ||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | 0 | ||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | 0 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | 0 | ||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 893 | 本年支出合计 | 51 | 893 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
上年结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 53 | 0 |
收入总计 | 27 | 893 | 支出总计 | 54 | 893 |
2013年度公共预算收入决算表(表2)
公开部门:汉阳区晴川街 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 893 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
201 | 一般公共服务 | 697 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
20101 | 人大事务 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010108 | 代表工作 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20102 | 政协事务 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010205 | 委员视察 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 680 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2010301 | 行政运行 | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 244 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
20106 | 财政事务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010601 | 行政运行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011101 | 行政运行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20112 | 人口与计划生育事务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011201 | 行政运行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | 教育 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20599 | 其他教育支出 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化体育与传媒 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070101 | 行政运行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20807 | 就业补助 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共卫生 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区事务 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120101 | 行政运行 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013年度公共预算支出决算表(表3)
公开部门:汉阳区晴川街 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 893 | 680 | 213 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务 | 697 | 680 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
20101 | 人大事务 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2010108 | 代表工作 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
20102 | 政协事务 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2010205 | 委员视察 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2010601 | 行政运行 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2011101 | 行政运行 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
20112 | 人口与计划生育事务 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2011201 | 行政运行 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | 教育 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
20599 | 其他教育支出 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化体育与传媒 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2070101 | 行政运行 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
20807 | 就业补助 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共卫生 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区事务 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
2120101 | 行政运行 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
2013年度公共预算财政拨款支出决算表(表4)
公开部门:汉阳区晴川街 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 890 | 677 | 213 | |||
201 | 一般公共服务 | 694 | 677 | 17 | ||
20101 | 人大事务 | 6 | 0 | 6 | ||
2010108 | 代表工作 | 6 | 0 | 6 | ||
20102 | 政协事务 | 5 | 0 | 5 | ||
2010205 | 委员视察 | 5 | 0 | 5 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 677 | 677 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 436 | 436 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 241 | 241 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 2 | 0 | 2 | ||
2010601 | 行政运行 | 2 | 0 | 2 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2 | 0 | 2 | ||
2011101 | 行政运行 | 2 | 0 | 2 | ||
20112 | 人口与计划生育事务 | 2 | 0 | 2 | ||
2011201 | 行政运行 | 2 | 0 | 2 | ||
205 | 教育 | 4 | 0 | 4 | ||
20599 | 其他教育支出 | 4 | 0 | 4 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 4 | 0 | 4 | ||
207 | 文化体育与传媒 | 12 | 0 | 12 | ||
20701 | 文化 | 2 | 0 | 2 | ||
2070101 | 行政运行 | 2 | 0 | 2 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10 | 0 | 10 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10 | 0 | 10 | ||
208 | 社会保障和就业 | 22 | 0 | 22 | ||
20802 | 民政管理事务 | 10 | 0 | 10 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 10 | 0 | 10 | ||
20807 | 就业补助 | 12 | 0 | 12 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 12 | 0 | 12 | ||
210 | 医疗卫生 | 7 | 0 | 7 | ||
21004 | 公共卫生 | 7 | 0 | 7 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 7 | 0 | 7 | ||
212 | 城乡社区事务 | 151 | 0 | 151 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 16 | 0 | 16 | ||
2120101 | 行政运行 | 16 | 0 | 16 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 135 | 0 | 135 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 135 | 0 | 135 |
2013年度政府性基金预算收入支出决算表(表5)
公开部门:汉阳区晴川街 单位:万元
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府晴川街办事处本级及下属1个行政单位,0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元。
1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
2.公务用车运行维护费8万元。其中:租车费 万元;燃料费5.7万元;维修费0.9万元;过桥过路费
0.5万元;保险费0.9万元;安全奖励费用0万元。
(三)公务接待费支出决算为3万元,主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中:用于招商引资2万元,国际访问0万元,大型活动0万元,外省市交流接待0万元,及上级部门检查、维稳、调研等接待活动1万元。
2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(表6)
公开部门:汉阳区晴川街 单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
关联解读:
相关图片:
相关附件: