一般公共预算基本支出表

单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 单位代码 单位名称 基本支出    
合计 人员支出 公用经费
      合计 1,177.10 971.85 205.25
301 工资福利支出     775.43 775.43  
  30101   基本工资 007007 汉阳区二桥街 136.46 136.46  
  30102   津贴补贴 007007 汉阳区二桥街 372.84 372.84  
  30103   奖金 007007 汉阳区二桥街 6.97 6.97  
  30104   社会保障缴费 007007 汉阳区二桥街 15.33 15.33  
  30107   绩效工资 007007 汉阳区二桥街 41.41 41.41  
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 007007 汉阳区二桥街 49.50 49.50  
  30111   公务员医疗补助缴费 007007 汉阳区二桥街 25.07 25.07  
  30113   住房公积金 007007 汉阳区二桥街 33.43 33.43  
  30199   其他工资福利支出 007007 汉阳区二桥街 94.42 94.42  
302 商品和服务支出     205.25   205.25
  30201   办公费 007007 汉阳区二桥街 2.00   2.00
  30202   印刷费 007007 汉阳区二桥街 0.25   0.25
  30205   水费 007007 汉阳区二桥街 0.25   0.25
  30206   电费 007007 汉阳区二桥街 2.00   2.00
  30207   邮电费 007007 汉阳区二桥街 1.70   1.70
  30209   物业管理费 007007 汉阳区二桥街 55.50   55.50
  30211   差旅费 007007 汉阳区二桥街 3.85   3.85
  30213   维修(护)费 007007 汉阳区二桥街 1.20   1.20
  30215   会议费 007007 汉阳区二桥街 3.00   3.00
  30216   培训费 007007 汉阳区二桥街 2.64   2.64
  30217   公务接待费 007007 汉阳区二桥街 2.50   2.50
  30228   工会经费 007007 汉阳区二桥街 3.53   3.53
  30229   福利费 007007 汉阳区二桥街 4.41   4.41
  30231   公务用车运行维护费 007007 汉阳区二桥街 2.70   2.70
  30239   其他交通费用 007007 汉阳区二桥街 19.72   19.72
  30299   其他商品和服务支出 007007 汉阳区二桥街 100.00   100.00
303 对个人和家庭的补助     196.42 196.42  
  30302   退休费 007007 汉阳区二桥街 180.65 180.65  
  30307   医疗费补助 007007 汉阳区二桥街 15.77 15.77  

扫一扫在手机上查看当前页面

区长信箱

意见征集

问卷调查

智能问答

返回顶部

区长信箱

意见征集

问卷调查

智能问答