索引号 |
49625
|
发文单位 |
无
|
发文字号 |
无
|
主题分类 |
财政
|
发文日期 |
2014-10-30
|
有效性 |
有效
|
汉阳区二桥街 2013年度部门决算
发文单位:无 时间:2014-10-30 11:10 【 打印 】 【 下载 】
汉阳区二桥街
2013年度部门决算
2014年10月30日
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2013年度部门决算公开目录
一、武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2013年度部门决算情况说明
二、武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表
三、武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2013年度公共预算收入决算表
四、武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2013年度公共预算支出决算表
五、武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表
六、武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表
七、武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明
八、武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2013年度部门决算情况说明
一、基本情况
(一)部门决算单位构成
从 决算构成单位来看,武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属 单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。
(二)部门人员构成
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处总编制人数47人,其中:行政编制23人,事业编制24人(其中:参照公务员法管理1人)。在职实有人数42人,其中:行政23人,事业19人(其中:参照公务员法管理1人)。
离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2013年收入总计2,021万元,其中:本年收入合计2,021万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余0万元;支出总计2,021万元,其中:本年支出合计2,021万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为916万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为2,021万元,完成年度预算的221%。其中:基本支出1,340万元。主要用于人员支出及日常公用支出。项目支出681万元,主要用于人大代表工作6万元,协委员视察5万元,主要成效通过居民座谈,走访辖区企业,倾听群众呼声,畅达社情民意,开展人大、政协委员与困难群众结对活动,实现一对一帮扶;财政事务1万元,主要成效发展街道经济,服务重点项目;纪检监察事务4万元,主要成效针对单位职工庸、懒、散现象进行治庸问责,形成长效机制,职工工作作风得到改善;人口与计划生育事务1万元,主要成效提高计划生育科技服务水平,确保辖区育龄妇女健康普查率达标;国防民兵2万元,主要成效完成民兵整组,成立社区民兵连,完成秋季征兵工作;教育管理事务4万元,主要成效加大帮扶力度,做好帮困助学工作,全面关心青少年健康成长;文化与传媒12万元,主要成效开展“武汉之夏”、社区运动会等文娱活动,丰富辖区居民文化活动;社会保障和就业38万元,主要成效帮助辖区居民就业和再就业,全面抓好综治、维稳工作,处理各类信访事件,社会矛盾得以化解,打造了和谐二桥;医疗卫生46万元,主要成效缴纳本单位职工医疗保险,做好辖区卫生保健工作;城乡社区环境卫生562万元,主要成效是:以双创工作为契机,强化城市综合管理,对主、次、背街小巷实行每日三扫,全天保洁;居民楼道垃圾通道封闭率100%,对居民二次供水及楼顶水箱清洗监测工作全面完成;年内植树400余棵,增加绿地面积600m2;对重点路段摊点、乱堆放、洗车全面清理,对十里市场、玫瑰园生鲜市场及周边环境整治完成,辖区占道问题基本解决。2013年获市级文明街道及卫生先进单位等荣誉称号。
财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类逐类分析:
(一)一般公共服务(类)。年度预算为572万元,支出决算为1,357万元,完成年度预算的237%.
(二)国防(类)。年度预算为2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。
(三)教育(类)。年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%。
(四)文化体育与传媒(类)。年度预算为2万元,支出决算为12万元,完成年度预算的600%。
(五)社会保障和就业(类)。年度预算为38万元,支出决算为38万元,完成年度预算的100%。
(六)医疗卫生(类)。年度预算为18万元,支出决算为46万元,完成年度预算的256%。
(七)城乡社区事务(类)。年度预算为280万元,支出决算为562万元,完成年度预算的200%。
本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)
公开部门:二桥街 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款(补助)收入 | 1 | 2,021 | 一、一般公共服务 | 28 | 1,357 |
二、上级补助收入 | 2 | 0 | 二、外交 | 29 | 0 |
三、事业收入 | 3 | 0 | 三、国防 | 30 | 2 |
四、经营收入 | 4 | 0 | 四、公共安全 | 31 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 五、教育 | 32 | 4 |
六、其他收入 | 6 | 0 | 六、科学技术 | 33 | 0 |
7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | 12 | ||
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 38 | ||
9 | 九、医疗卫生 | 36 | 46 | ||
10 | 十、节能环保 | 37 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | 562 | ||
12 | 十二、农林水事务 | 39 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输 | 40 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | 0 | ||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | 0 | ||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | 0 | ||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | 0 | ||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | 0 | ||
20 | 二十、住房保障支出 | 47 | 0 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | 0 | ||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 50 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,021 | 本年支出合计 | 51 | 2,021 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
上年结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 53 | 0 |
收入总计 | 27 | 2,021 | 支出总计 | 54 | 2,021 |
2013年度公共预算收入决算表(表2)
公开部门:二桥街 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,021 | 2,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务 | 1,357 | 1,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20101 | 人大事务 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010108 | 代表工作 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20102 | 政协事务 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010205 | 委员视察 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,340 | 1,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010601 | 行政运行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011101 | 行政运行 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20112 | 人口与计划生育事务 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011201 | 行政运行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
203 | 国防 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20303 | 民兵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2030301 | 民兵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | 教育 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20599 | 其他教育支出 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化体育与传媒 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20807 | 就业补助 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共卫生 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区事务 | 562 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120101 | 行政运行 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 509 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 509 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013年度公共预算支出决算表(表3)
公开部门:二桥街 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,021 | 1,340 | 681 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务 | 1,357 | 1,340 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
20101 | 人大事务 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2010108 | 代表工作 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
20102 | 政协事务 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2010205 | 委员视察 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,340 | 1,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2010601 | 行政运行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2011101 | 行政运行 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
20112 | 人口与计划生育事务 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011201 | 行政运行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
203 | 国防 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
20303 | 民兵 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2030301 | 民兵 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | 教育 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
20599 | 其他教育支出 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化体育与传媒 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
20807 | 就业补助 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共卫生 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区事务 | 562 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
2120101 | 行政运行 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 509 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 509 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 |
2013年度公共预算财政拨款支出决算表(表4)
公开部门:二桥街 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,021 | 1,340 | 681 | |||
201 | 一般公共服务 | 1,357 | 1,340 | 17 | ||
20101 | 人大事务 | 6 | 0 | 6 | ||
2010108 | 代表工作 | 6 | 0 | 6 | ||
20102 | 政协事务 | 5 | 0 | 5 | ||
2010205 | 委员视察 | 5 | 0 | 5 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,340 | 1,340 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 410 | 410 | 0 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 930 | 930 | 0 | ||
20106 | 财政事务 | 1 | 0 | 1 | ||
2010601 | 行政运行 | 1 | 0 | 1 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 4 | 0 | 4 | ||
2011101 | 行政运行 | 4 | 0 | 4 | ||
20112 | 人口与计划生育事务 | 1 | 0 | 1 | ||
2011201 | 行政运行 | 1 | 0 | 1 | ||
203 | 国防 | 2 | 0 | 2 | ||
20303 | 民兵 | 2 | 0 | 2 | ||
2030301 | 民兵 | 2 | 0 | 2 | ||
205 | 教育 | 4 | 0 | 4 | ||
20599 | 其他教育支出 | 4 | 0 | 4 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 4 | 0 | 4 | ||
207 | 文化体育与传媒 | 12 | 0 | 12 | ||
20701 | 文化 | 2 | 0 | 2 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 2 | 0 | 2 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 10 | 0 | 10 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 10 | 0 | 10 | ||
208 | 社会保障和就业 | 38 | 0 | 38 | ||
20802 | 民政管理事务 | 14 | 0 | 14 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 14 | 0 | 14 | ||
20807 | 就业补助 | 23 | 0 | 23 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 23 | 0 | 23 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1 | 0 | 1 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1 | 0 | 1 | ||
210 | 医疗卫生 | 46 | 0 | 46 | ||
21004 | 公共卫生 | 46 | 0 | 46 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 46 | 0 | 46 | ||
212 | 城乡社区事务 | 562 | 0 | 562 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 33 | 0 | 33 | ||
2120101 | 行政运行 | 33 | 0 | 33 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 20 | 0 | 20 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20 | 0 | 20 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 509 | 0 | 509 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 509 | 0 | 509 |
2013年度政府性基金预算收入支出决算表(表5)
公开部门:二桥街 单位:万元
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区人民政府江汉二桥街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为58万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为38万元。
1.公务用车购置费18万元。本年度购置(更新)公务用车 1 辆,年末公务用车保有量 2 辆。
2.公务用车运行维护费20万元。其中:租车费 万元;燃料费 10 万元;维修费 8 万元;过桥过路费
0.5 万元;保险费 1 万元;安全奖励费用 0.5 万元。
(三)公务接待费支出决算为20万元,主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 20 万元。其中:用于招商引资 10万元,国际访问 0万元,大型活动 5 万元,外省市交流接待 0 万元,及 其他工作等接待活动 5 万元。
2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(表6)
公开部门:二桥街 单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
58 | 0 | 38 | 18 | 20 | 20 |
关联解读:
相关图片:
相关附件: