索引号 |
68303
|
发文单位 |
无
|
发文字号 |
无
|
主题分类 |
财政
|
发文日期 |
2016-10-27
|
有效性 |
有效
|
2015年度武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局部门决算
发文单位:无 时间:2016-10-27 00:00 【 打印 】 【 下载 】rn 目 录
rnrn 第一部分 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局概况
rnrn 一、主要职能
rnrn 二、部门决算单位构成
rnrn 三、部门人员构成
rnrn 第二部分 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2015年度部门决算情况说明
rnrn 一、收入支出决算总体情况
rnrn 二、收入决算情况
rnrn 三、支出决算情况
rnrn 四、财政拨款收入支出决算总体情况
rnrn 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
rnrn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
rnrn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
rnrn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
rnrn 九、其他重要事项的情况
rnrn 第三部分 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2015年度部门决算表
rnrn 一、收入支出决算总表(表1)
rnrn 二、收入决算表(表2)
rnrn 三、支出决算表(表3)
rnrn 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
rnrn 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
rnrn 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
rnrn 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
rnrn 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
rnrn 第四部分 名词解释
rnrn
rnrn 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2015年度部门决算情况说明
rnrn 第一部分、武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局基本情况
rnrn 一、部门主要职能
rnrn 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局主要职责:1、贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规和方针、政策。2、负责全区房地产开发管理,房产市场管理、房屋登记管理、房屋安全鉴定管理、物业管理、保障性住房管理等行政管理工作。
rnrn 二、部门单位构成
rnrn 汉阳区房管局由机关及下属9 个二级单位组成,其中:参照公务员法管理事业单位1 个、自收自支事业单位8 个。
rnrn 三、部门人员构成
rnrn 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局总编制人数95人,其中:行政编制12人,事业编制83人(其中:参照公务员法管理2人)。在职实有人数66人,其中:行政11人,事业58人。
rnrn 离退休人员48人,其中退休48人。
rnrn 第二部分、武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2015年度部门决算情况说明
rnrn 一、2015年度收入支出决算总体情况
rnrn 2015年度收入总计3,538万元,支出总计3,538万元。与2014年相比,收入减少11,270万元,降低 76.10%,主要原因是住房保障相关收入减少。支出减少11,270万元,降低76.10%,主要原因是住房保障相关支出及机关事业单位基本支出减少。
rnrn 二、2015年度收入决算情况
rnrn 2015年度本年收入合计3,538万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)3,538万元,占本年收入100%。
rnrn 三、2015年度支出决算情况
rnrn 2015年度本年支出合计3,538万元。其中:基本支出1,741万元,占本年支出49.21%,项目支出1,797万元,占本年支出50.79%。
rnrn 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
rnrn 2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计3,538万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加减少11,270万元,降低76.10%。主要原因是机关事业单位基本支出减少和住房保障相关支出减少。
rnrn 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
rnrn 2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为10481.67万元,支出决算为3,256万元,其中:基本支出1,741万元,项目支出1,515万元。完成年度预算的31.06%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是全区房屋全生命周期调查费用、汉阳区解决历史遗留房屋办证费用、汉阳区解决历史遗留房屋办证检测费用、老旧物业服务专项整治经费、棚户区改造资金、公租房装修费、公共租赁住房质保期日常维修费等几个预算资金较大项目在2015年度未实施。
rnrn (一)城乡社区支出(类)。年度预算为5039.81万元,支出决算为2,727万元,完成年度预算的54.11%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是全区房屋全生命周期调查费用、汉阳区解决历史遗留房屋办证费用、汉阳区解决历史遗留房屋办证检测费用、老旧物业服务专项整治经费等大型项目经费2015年度尚未实施,资金未申报使用。
rnrn (二)住房保障支出(类)。年度预算为6086.72万元,支出决算为524万元,完成年度预算的8.60%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是棚户区改造资金、公租房装修费、公共租赁住房质保期日常维修费等项目在2015年度项目尚未实施,资金未申报使用。
rnrn 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
rnrn 2015度一般公共预算财政拨款基本支出1,741万元,其中,人员经费1,351万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费390万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;基本建设和其他资本性支出1,316万元,主要包括:房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出。
rnrn 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
rnrn (一)“三公”经费的单位范围
rnrn 武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、8个全额拨款事业单位。
rnrn (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
rnrn 2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为43万元,支出决算为23万元,完成预算的53.48%。其中:
rnrn 1.因公出国(境)费用支出决算为2万元。
rnrn 2015年武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局因公出国(境)团组次,1人次,实际发生支出2万元。主要用于民主党派赴台交流学习。
rnrn 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元,完成预算的80.77%。其中:
rnrn 公务用车运行维护费21万元,完成预算的80.77%,比预算减少5万元,主要原因是在公务用车上严格管理,尽量节约开支。其中:运行维护费21万元。
rnrn 3.公务接待费0万元。不纳入决算批次范围。
rnrn 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少20万元,降低46.51%,其中:因公出国(境)支出决算增加2万元;公务用车购置及运行费支出决算减少5万元,降低19.23%;公务接待支出决算减少17万元。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是赴台交流学习。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强了对公务用车的管理,节省开支。
rnrn 八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
rnrn 2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元,本年收入282万元,本年支出282万元。具体支出情况为:
rnrn 城乡社区支出(类)。支出决算为282万元,主要用于公共租赁住房的管理维护及保障性住房租金补贴等方面支出。
rnrn 九、2015年度其他重要事项的情况
rnrn 国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局共有车辆10辆,其中,其他用车10辆。
rnrn 第三部分、武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局2015年度部门决算表
rnrn
rnrn
rnrn rn 2015年度收入支出决算总表(表1) rn | rn |||||
rn rn 部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn 单位:万元 rn | rn
rn rn 项目 rn | rn rn rn 行次 rn | rn rn rn 收入 rn | rn rn rn 项目(按功能分类) rn | rn rn rn 行次 rn | rn rn rn 支出 rn | rn
rn rn 栏次 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 1 rn | rn rn rn 栏次 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 2 rn | rn
rn rn 一、财政拨款收入 rn | rn rn rn 1 rn | rn rn rn 3,538 rn | rn rn rn 一、一般公共服务支出 rn | rn rn rn 27 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn 二、上级补助收入 rn | rn rn rn 2 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 二、外交支出 rn | rn rn rn 28 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn 三、事业收入 rn | rn rn rn 3 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 三、国防支出 rn | rn rn rn 29 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn 四、经营收入 rn | rn rn rn 4 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 四、公共安全支出 rn | rn rn rn 30 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn 五、附属单位上缴收入 rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 五、教育支出 rn | rn rn rn 31 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn 六、其他收入 rn | rn rn rn 6 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 六、科学技术支出 rn | rn rn rn 32 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 7 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 七、文化体育与传媒支出 rn | rn rn rn 33 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 8 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 八、社会保障和就业支出 rn | rn rn rn 34 rn | rn rn rn 5 rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 9 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 九、医疗卫生与计划生育支出 rn | rn rn rn 35 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 10 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十、节能环保支出 rn | rn rn rn 36 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 11 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十一、城乡社区支出 rn | rn rn rn 37 rn | rn rn rn 3,009 rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 12 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十二、农林水支出 rn | rn rn rn 38 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 13 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十三、交通运输支出 rn | rn rn rn 39 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 14 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十四、资源勘探信息等支出 rn | rn rn rn 40 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 15 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十五、商业服务业等支出 rn | rn rn rn 41 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 16 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十六、金融支出 rn | rn rn rn 42 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 17 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十七、援助其他地区支出 rn | rn rn rn 43 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 18 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十八、国土海洋气象等支出 rn | rn rn rn 44 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 19 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十九、住房保障支出 rn | rn rn rn 45 rn | rn rn rn 524 rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 20 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 二十、粮油物资储备支出 rn | rn rn rn 46 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 21 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 二十一、其他支出 rn | rn rn rn 47 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 22 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 二十二、债务还本支出 rn | rn rn rn 48 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 23 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 二十三、债务付息支出 rn | rn rn rn 49 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn 本年收入合计 rn | rn rn rn 24 rn | rn rn rn 3,538 rn | rn rn rn 本年支出合计 rn | rn rn rn 50 rn | rn rn rn 3,538 rn | rn
rn rn 用事业基金弥补收支差额 rn | rn rn rn 25 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 结余分配 rn | rn rn rn 51 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn 年初结转和结余 rn | rn rn rn 26 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 年末结转和结余 rn | rn rn rn 52 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn 总计 rn | rn rn rn 27 rn | rn rn rn 3,538 rn | rn rn rn 总计 rn | rn rn rn 53 rn | rn rn rn 3,538 rn | rn
rn rn 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 rn | rn |||||
rn rn 24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; rn | rn |||||
rn rn 51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 rn | rn
rn
rnrn
rnrn rn 2015年度收入决算表(表2) rn | rn rn | rn||||||||||
rn rn 部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn 单位:万元 rn | rn rn | rn|||
rn rn 项目 rn | rn rn rn 本年收入合计 rn | rn rn rn 财政拨款收入 rn | rn rn rn 上级补助收入 rn | rn rn rn 事业收入 rn | rn rn rn 经营收入 rn | rn rn rn 附属单位上缴收入 rn | rn rn rn 其他收入 rn | rn rn | rn|||
rn rn 支出功能分类科目编码 rn | rn rn rn 科目名称 rn | rn rn | rn|||||||||
rn | rn|||||||||||
rn | rn|||||||||||
rn rn 类 rn | rn rn rn 款 rn | rn rn rn 项 rn | rn rn rn 栏次 rn | rn rn rn 1 rn | rn rn rn 2 rn | rn rn rn 3 rn | rn rn rn 4 rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn 6 rn | rn rn rn 7 rn | rn rn | rn
rn rn 合计 rn | rn rn rn 3,538 rn | rn rn rn 3,538 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn|||
rn rn 208 rn | rn rn rn 社会保障和就业支出 rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 20811 rn | rn rn rn 残疾人事业 rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2081199 rn | rn rn rn 其他残疾人事业支出 rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 212 rn | rn rn rn 城乡社区支出 rn | rn rn rn 3,009 rn | rn rn rn 3,009 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 21201 rn | rn rn rn 城乡社区管理事务 rn | rn rn rn 2,727 rn | rn rn rn 2,727 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2120109 rn | rn rn rn 住宅建设与房地产市场监管 rn | rn rn rn 2,019 rn | rn rn rn 2,019 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2120199 rn | rn rn rn 其他城乡社区管理事务支出 rn | rn rn rn 708 rn | rn rn rn 708 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 21207 rn | rn rn rn 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 rn | rn rn rn 282 rn | rn rn rn 282 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2120704 rn | rn rn rn 公共租赁住房支出 rn | rn rn rn 96 rn | rn rn rn 96 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2120705 rn | rn rn rn 公共租赁住房维护和管理支出 rn | rn rn rn 171 rn | rn rn rn 171 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2120706 rn | rn rn rn 保障性住房租金补贴 rn | rn rn rn 15 rn | rn rn rn 15 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 221 rn | rn rn rn 住房保障支出 rn | rn rn rn 524 rn | rn rn rn 524 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 22101 rn | rn rn rn 保障性安居工程支出 rn | rn rn rn 524 rn | rn rn rn 524 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2210107 rn | rn rn rn 保障性住房租金补贴 rn | rn rn rn 247 rn | rn rn rn 247 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2210199 rn | rn rn rn 其他保障性安居工程支出 rn | rn rn rn 277 rn | rn rn rn 277 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 rn | rn rn | rn||||||||||
rn rn 1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 rn | rn rn | rn
rn
rnrn
rnrn
rnrn rn 2015年度支出决算表(表3) rn | rn rn | rn|||||||||
rn rn 部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn 单位:万元 rn | rn rn | rn|||
rn rn 项目 rn | rn rn rn 本年支出合计 rn | rn rn rn 基本支出 rn | rn rn rn 项目支出 rn | rn rn rn 上缴上级支出 rn | rn rn rn 经营支出 rn | rn rn rn 对附属单位补助支出 rn | rn rn | rn|||
rn rn 支出功能分类科目编码 rn | rn rn rn 科目名称 rn | rn rn | rn||||||||
rn | rn||||||||||
rn | rn||||||||||
rn rn 类 rn | rn rn rn 款 rn | rn rn rn 项 rn | rn rn rn 栏次 rn | rn rn rn 1 rn | rn rn rn 2 rn | rn rn rn 3 rn | rn rn rn 4 rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn 6 rn | rn rn | rn
rn rn 合计 rn | rn rn rn 3,538 rn | rn rn rn 1,741 rn | rn rn rn 1,797 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn|||
rn rn 208 rn | rn rn rn 社会保障和就业支出 rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 20811 rn | rn rn rn 残疾人事业 rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2081199 rn | rn rn rn 其他残疾人事业支出 rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 212 rn | rn rn rn 城乡社区支出 rn | rn rn rn 3,009 rn | rn rn rn 1,741 rn | rn rn rn 1,268 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 21201 rn | rn rn rn 城乡社区管理事务 rn | rn rn rn 2,727 rn | rn rn rn 1,741 rn | rn rn rn 986 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2120109 rn | rn rn rn 住宅建设与房地产市场监管 rn | rn rn rn 2,019 rn | rn rn rn 1,741 rn | rn rn rn 278 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2120199 rn | rn rn rn 其他城乡社区管理事务支出 rn | rn rn rn 708 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 708 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 21207 rn | rn rn rn 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 rn | rn rn rn 282 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 282 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2120704 rn | rn rn rn 公共租赁住房支出 rn | rn rn rn 96 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 96 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2120705 rn | rn rn rn 公共租赁住房维护和管理支出 rn | rn rn rn 171 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 171 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2120706 rn | rn rn rn 保障性住房租金补贴 rn | rn rn rn 15 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 15 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 221 rn | rn rn rn 住房保障支出 rn | rn rn rn 524 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 524 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 22101 rn | rn rn rn 保障性安居工程支出 rn | rn rn rn 524 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 524 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2210107 rn | rn rn rn 保障性住房租金补贴 rn | rn rn rn 247 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 247 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 2210199 rn | rn rn rn 其他保障性安居工程支出 rn | rn rn rn 277 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 277 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn | rn||
rn rn 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 rn | rn rn | rn|||||||||
rn rn 1栏=(2+3+4+5+6)栏。 rn | rn rn | rn
rn
rnrn
rnrn rn 2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4) rn | rn |||||||
rn rn 部门:武汉市汉阳区住房保障和房屋管理局 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn 单位:万元 rn | rn ||
rn rn 收 入 rn | rn rn rn 支 出 rn | rn ||||||
rn rn 项 目 rn | rn rn rn 行次 rn | rn rn rn 确定公开数 rn | rn rn rn 项目(按功能分类) rn | rn rn rn 行次 rn | rn rn rn 确定公开数 rn | rn ||
rn rn 小计 rn | rn rn rn 公共预算财政拨款 rn | rn rn rn 政府性基金预算财政拨款 rn | rn |||||
rn rn 栏 次 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 1 rn | rn rn rn 栏 次 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 2 rn | rn rn rn 3 rn | rn rn rn 4 rn | rn
rn rn 一、公共预算财政拨款 rn | rn rn rn 1 rn | rn rn rn 3,256 rn | rn rn rn 一、一般公共服务支出 rn | rn rn rn 29 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn 二、政府性基金预算财政拨款 rn | rn rn rn 2 rn | rn rn rn 282 rn | rn rn rn 二、外交支出 rn | rn rn rn 30 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 3 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 三、国防支出 rn | rn rn rn 31 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 4 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 四、公共安全支出 rn | rn rn rn 32 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 五、教育支出 rn | rn rn rn 33 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 6 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 六、科学技术支出 rn | rn rn rn 34 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 7 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 七、文化体育与传媒支出 rn | rn rn rn 35 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 8 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 八、社会保障和就业支出 rn | rn rn rn 36 rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 9 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 九、医疗卫生与计划生育支出 rn | rn rn rn 37 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 10 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十、节能环保支出 rn | rn rn rn 38 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 11 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十一、城乡社区支出 rn | rn rn rn 39 rn | rn rn rn 3,009 rn | rn rn rn 2,727 rn | rn rn rn 282 rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 12 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十二、农林水支出 rn | rn rn rn 40 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 13 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十三、交通运输支出 rn | rn rn rn 41 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 14 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十四、资源勘探信息等支出 rn | rn rn rn 42 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 15 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十五、商业服务业等支出 rn | rn rn rn 43 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 16 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十六、金融支出 rn | rn rn rn 44 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 17 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十七、援助其他地区支出 rn | rn rn rn 45 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 18 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十八、国土海洋气象等支出 rn | rn rn rn 46 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 19 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 十九、住房保障支出 rn | rn rn rn 47 rn | rn rn rn 524 rn | rn rn rn 524 rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 20 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 二十、粮油物资储备支出 rn | rn rn rn 48 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 21 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 二十一、其他支出 rn | rn rn rn 49 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 22 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 二十二、债务还本支出 rn | rn rn rn 50 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn rn | rn rn rn 23 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 二十三、债务付息支出 rn | rn rn rn 51 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn 本年收入合计 rn | rn rn rn 24 rn | rn rn rn 3,538 rn | rn rn rn 本年支出合计 rn | rn rn rn 52 rn | rn rn rn 3,538 rn | rn rn rn 3,256 rn | rn rn rn 282 rn | rn
rn rn 年初财政拨款结转和结余 rn | rn rn rn 25 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 年末财政拨款结转和结余 rn | rn rn rn 53 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn 公共预算财政拨款 rn | rn rn rn 26 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn 54 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn 政府性基金预算财政拨款 rn | rn rn rn 27 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn 55 rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn | rn
rn rn 收入合计 rn | rn rn rn 28 rn | rn rn rn 3,538 rn | rn rn rn 支出总计 rn | rn rn rn 56 rn | rn rn rn 3,538 rn | rn rn rn 3,256 rn | rn rn rn 282 rn | rn
rn rn 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 rn | rn |||||||
