本报告由信息公开工作的总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼处理结果情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成,内容包括汉阳区人力资源局2022年1月至12月期间的政府信息公开工作情况。如对本年度报告有疑问,请联系:汉阳区人力资源局办公室,联系电话:027-84870335。
一、总体情况
2022年,汉阳区人力资源局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、区政府信息公开部署要求,遵照“公开为原则,不公开为例外”基本原则,积极推进区委、区政府各项重大决策部署的实施,认真落实区政府信息公开工作要点,紧密结合人力资源工作实际,安排办公室工作人员专门负责组织、协调、落实全局政府信息公开工作,各科室安排一名工作人员作为本部门政府信息公开联络员,确保全局政府信息公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
2022年我局围绕《武汉市政务公开工作要点》文件要求,公开了我局就业创业补贴、财政预决算、双随机一公开等相关信息,其中:公开就业创业补贴公示83条;公开其他管理服务事项59项,同时公开了事项依据、条件、程序、办理地址和联系方式等信息;公开财政预决算及三公经费信息。本年度公开政府规章、行政规范性文件0件,公开行政许可、行政处罚、行政强制0条,无行政事业性收费。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 (历史累计) |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
我局今年新收政府信息公开申请数量2件,均为自然人申请。其中部分公开2件,均已回复结案。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2022年度,汉阳区无因政府信息公开工作被提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,汉阳区人力资源局在政府信息公开工作上虽然取得了一些成绩,但依然存在一些问题,比如:信息公开内容还不够细化,更新速度还需要加强等。下一步,汉阳区人力资源局将加大信息公开力度,及时更新相关信息,推动信息公开工作落实到位。
六、其他需要报告的事项
2022年,汉阳区人力资源局在严格遵循保密审查程序的基础上,在规定时限内做到应公开尽公开,提高信息透明度,全年共收到政府信息公开申请2件,均在信息公开规定答复期限内办理并答复申请人,办结率100%;全年主办人大政协议提案7件,办理区委、区政府督办件11件,按时办结率100%,满意率100%。全年无政府信息处理费收取情况。
扫一扫在手机上查看当前页面