汉阳区2017年度考试录用公务员名单

根据《湖北省2017年度省市县乡考试录用公务员工作实施方案》要求,经笔试、面试、体检、考察、公示和录用等程序,肖诗韵等34人被录用为我区公务员(参照公务员法管理单位工作人员),具体名单附后。


 

2017年汉阳区录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)名单
招录
机关
职位名称 职位代码 招考人数 成绩排名 姓名 性别 准考证号 笔试 专业科目考试 面试 综合成绩 毕业院校 工作
单位
备注
行测 申论 公安基础知识 综合知识测试
武汉市汉阳区委统战部 办公室文字综合岗 2002001049001 2 1 肖诗韵 102423902905 65.6 61       83 73.2650 湖北工业大学 武汉市洪山区洋光伟业语言培训学校  
武汉市汉阳区委统战部 办公室文字综合岗 2002001049001 2 2 周晓婷 102425513526 63.2 66.5       78.2 71.4425 华中科技大学    
武汉市汉阳区老干部活动中心 办公室文字综合岗 2002001049002 1 2 邹楚涵 102426407418 63.2 66       78.4 71.4300 湖南农业大学   递补
武汉市汉阳区委党校 教学科研岗 2002001049003 1 1 陈铭 102423614925 58.4 69.5       81.8 72.5975 湖北省社会科学院 华工科技产业股份有限公司  
武汉市汉阳区人民法院 档案管理岗 2002001049004 1 1 秦文杰 102426003025 64.8 64.5       79.4 72.0325 武汉大学 前锦网络信息技术(上海)有限公司武汉分公司  
武汉市汉阳区人民法院 刑事审判岗 2002001049005 1 1 杨昀晅 102421811018 57.6 59       79.2 68.7150 华中师范大学 武汉市洪山区法院  
武汉市汉阳区人民法院 民事审判岗 2002001049006 4 1 吕婷 102424406721 67.2 73       82.2 76.0050 云南大学    
武汉市汉阳区人民法院 民事审判岗 2002001049006 4 2 秦昌盛 102423903502 56 75       83.8 74.1750 西南政法大学    
武汉市汉阳区人民法院 民事审判岗 2002001049006 4 3 刘庄园 102424402222 59.2 67       83.4 73.0550 中南民族大学    
武汉市汉阳区人民法院 民事审判岗 2002001049006 4 5 丁侃雯 102424710626 64 60       81.2 71.7000 武汉大学 武汉市江夏区舒安街道办事处祝庙村 递补
武汉市汉阳区人民法院 司法警察岗 2002001049007 4 1 卢维 102422304730 54.4 74.5       80 71.7225 湖北警官学院    
武汉市汉阳区人民法院 司法警察岗 2002001049007 4 2 庄凯 102426206613 60 66       79 70.8500 中南财经政法大学    
武汉市汉阳区人民法院 司法警察岗 2002001049007 4 3 程翔 102421813106 57.6 63       81.4 70.7150 湖北警官学院 宜昌市公安局  
武汉市汉阳区人民法院 司法警察岗 2002001049007 4 5 李龙 102426208111 60.8 58.5       79 69.3825 湖北警官学院 湖北省公安厅高速警察总队咸宁大队 递补
武汉市汉阳区卫生和计划生育委员会 医疗行政管理岗 2002001049008 1 1 周技 102422301205 64.8 59       80 71.0950 湖北医药学院    
武汉市汉阳区人民政府四新地区管委会 财务会计岗位 2002001049009 1 1 李俏 102421903213 64 64       79 71.5000 华中科技大学    
武汉汉阳经济开发区管理委员会 办公室文字综合岗1 2002001049010 1 1 魏雯杰 102422612824 57.6 70.5       81.4 72.4025 江汉大学文理学院    
武汉市汉阳区司法局 计算机管理岗 2002001049011 1 1 桂铕 102426201928 70.4 62.5       81 73.9225 武汉科技大学    
武汉市汉阳区司法局 业务岗1 2002001049012 2 1 徐虽 102426702019 60.8 74.5       80.8 73.8825 重庆工商大学    
武汉市汉阳区司法局 业务岗1 2002001049012 2 3 黄丝雨 102421405108 60 71       81.2 73.0750 华中农业大学   递补
武汉市汉阳区司法局 办公室文字综合岗2 2002001049013 1 1 宋志鹏 102425914521 71.2 58       82.6 73.9300 中共湖北省委党校    
武汉市汉阳区永丰街道办事处 财务会计及财务审计岗 2002001049014 1 1 张诗玮 102424702429 61.6 60       83.2 72.0400 湖北经济学院    
武汉市汉阳区鹦鹉街道办事处 办公室文字综合岗3 2002001049015 1 2 王萌 102424707825 60 68.5       85.4 74.6125 中共湖北省委党校   递补
武汉市汉阳区城市管理委员会执法大队 执法勤务岗1 2002001049016 2 1 马俊锋 102421205830 68 59       84.6 74.2750 武汉理工大学    
武汉市汉阳区城市管理委员会执法大队 执法勤务岗1 2002001049016 2 2 彭志贤 102425809929 68 55.5       83.6 72.9875 长江大学    
武汉市汉阳区城市管理委员会执法大队 执法勤务岗2 2002001049017 5 1 高芸 102421405422 68 62       83 74.1500 华中科技大学武昌分校    
武汉市汉阳区城市管理委员会执法大队 执法勤务岗2 2002001049017 5 2 李晗 102422608111 59.2 71.5       81.8 73.2675 武汉大学东湖分校 武汉市蔡甸区城市管理行政执法局  
武汉市汉阳区城市管理委员会执法大队 执法勤务岗2 2002001049017 5 3 程龙飞 102426708027 64 63       81.4 72.4750 湖北工业大学 武汉铁路技师学院  
武汉市汉阳区城市管理委员会执法大队 执法勤务岗2 2002001049017 5 4 王意文 102420118514 68 59       80 71.9750 山东科技大学 中国煤炭地质总局物测队  
武汉市汉阳区城市管理委员会执法大队 执法勤务岗2 2002001049017 5 5 夏丹 102426210012 62.4 66.5       79.6 71.9225 江汉大学    
武汉市汉阳区卫生监督所 执法勤务岗3 2002001049018 1 1 袁桔 102423705006 61.6 61       80.8 71.0650 南昌大学 襄阳市疾病预防控制中心  
武汉市汉阳区人事争议仲裁委员会办公室 业务岗2 2002001049019 1 1 饶娜 102424410826 64.8 61       85.6 74.3450 华中农业大学    
武汉市汉阳区环境监察大队 环境监察岗 2002001049020 1 1 吴小丹 102424617516 64 59.5       83.4 72.6875 西安工程大学    
武汉市汉阳区永丰街办事处 办公室文字综合岗 2002001058005 1 1 肖红霞 101427203407       79   80 79.5000 武汉市汉阳区四新街澜菲溪岸社区   村(社区)定向职位

扫一扫在手机上查看当前页面

区长信箱

意见征集

惠企政策

返回顶部

区长信箱

意见征集

惠企政策

返回顶部