索引号 |
75919
|
发文单位 |
区城管局
|
发文字号 |
无
|
主题分类 |
财政
|
发文日期 |
2018-01-28
|
有效性 |
有效
|
汉阳区城管委2018年部门预算及“三公”经费公开
发文单位:区城管局 时间:2018-01-28 15:08 【 打印 】 【 下载 】1.2018年武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)预算公开说明
2.2018年武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)收支预算总表
3.2018年武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总) 收入预算总表
4.2018年武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)支出预算总表
5.2018年武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)财政拨款收支预算表
6.2018年武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)一般公共预算支出表(功能分类)
7.2018年武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)一般公共预算支出表(经济分类)
8.武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总)2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2018年武汉市汉阳区城市管理(执法)局(汇总) “三公”经费财政拨款预算表
武汉市汉阳区城市管理委员会
2018年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查;负责组织指挥本区的城市管理综合执法活动;负责全区城管执法队伍的管理、督察、考核工作。负责城市综合管理,承担对城市市容、园林绿化和环境卫生各类问题的发现、交接、督办和应急指挥调度工作职责,协调、督办市容环境卫生综合管理事项。负责全区城市道路、自管桥梁维护的行业监督管理,承担全区城市主干道单项维修改造工程和隧道清扫保洁工作。负责区级职责范围内燃气行业管理工作。负责全区环境卫生行业管理,负责环境卫生基础设施建设的行业管理,负责生活、餐饮垃圾处理场规划、建设,负责垃圾转运站的设施建设和垃圾运营等处置活动的监管工作。负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作。负责全区景观灯光的建设和维护管理,负责指导、监督门面招牌的设置管理工作,负责路名牌的设置、维护管理工作,负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的管理工作,负责城市架空管线的容貌监管。负责国家有关道路运输方针、政策、法规的贯彻实施,负责制定本区交通行业发展规划;负责全区客运、货运物流、车辆维修行业和运输服务业的监督管理,依法规范市场行为;负责审查本区道路运输的经营资格和技术能力,核发交通企业《经营许可证》、《道路运输证》、道路相关业务备案及年度审验工作;负责全区交通运输市场的治理整顿和交通稽查,维护运输市场的合法经营,依法开展运政管理,保证交通运输市场健康发展;组织辖区交通运输行业的技术、安全培训及考核;负责区交通战备办公室的日常工作,主管全区国防交通战备工作和国防动力动员、征用。负责辖区防汛、抢险、救灾物资运输的组织协调;负责辖区旅游包车线路牌核发;负责掌握全区交通运输行业的经济情况,负责各类统计资料和信息的收集、整理及上报;负责全区物流业发展规划及服务管理等工作;负责本区交通行业行政执法中的仲裁和行政复议,协调处理交通行业的重大突发事件和重大灾害事故和调查救助工作;对未取得出租汽车经营权和道路运输证从事出租汽车营运的行为进行打击和监管。
(二)部门预算单位构成
汉阳区 城管委 (部门)由机关及下属 17 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 15 个、自收自支事业单位 0 个。
(三)部门人员构成
汉阳区 城市管理委员会 (部门)总编制人数 925 人,其中:行政编制 24 人,事业编制 901 人(其中:参照公务员法管理 150 人)。在职实有人数 406 人,其中:行政编制 27人,事业编制 379 人(其中:参照公务员法管理 121 人)。
离退休人员 655 人,其中:离休 2 人,退休 653 人。
二、收支预算情况
2018年部门预算总收入64621.32万元。其中:财政拨款(补助)收入48767.81万元,事业收入0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0万元;上年结转0万元。往来资金收入15853.61万元。
2018年部门预算总支出64621.32 万元,主要包括社会保障和就业支出601.50万元,医疗卫生支出464.34万元,城乡社区事务支出63552.48万元,农林水事务支出3万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2018年财政拨款(补助)预算数 48767.81万元,比2017年预算增加994.95万元,增长2.08 %,安排情况如下:
(一)基本支出13018.09万元,比2017年预算增加2294.27 万元,增长21.40 %,主要原因是:工资福利支出及对个人和家庭补助增加,商品和服务支出减少,专项支出增加。其中:
1.工资福利支出7594万元,比2017年预算增加 1759.01 万元,增长30.15 %。
2. 对个人和家庭补助支出3793.63万元,比2017年预算增加248.87万元,增长7.02 %。
3.商品服务支出251.56万元,比2017年预算减少172.51万元,减少40.68 %。
4.专项公用支出1379.6万元,比2017年预算增加370.6万元,增加36.72 %。
(二)项目支出35749.02万元。比2017年预算减少 1300.02万元,(下降) 3.51 %,主要原因是:基本支出增加的情况下,虽然增加了项目数量,但项目总支出减少。其中:
1.2018年城建计划项目2310 万元。
2. 垃圾生态补偿金项目1440 万元。
3. 黄金口城管工作经费项目780.42 万元。
4. 堤顶路城管工作经费项目148.15 万元
5. 文明创建、党建、综治、档案工作经费项目5 万元。
6. 精准扶贫专项资金项目 3 万元。
7. 残疾人保障金项目36.93 万元。
8. 38座桥梁隧道维护费用项目506 万元。
9. 架空管线整治经费项目300 万元。
10. 清扫保洁(区长预备费)项目600 万元。
11. 城管工作经费项目 22921.52 万元.
12. 协管员、市容监督员、网格员经费项目3450 万元。
13. 拆违经费项目 500 万元。
14. 公厕管理费项目 1490 万元。
15. 四环线资本金2014年(交通局B类)项目 1001 万元。比上年预算减少1001万元。
16. 工会经费、扶贫等其他补助项目 37 万元。比上年预算减少3.25万元。
17. 四城同创经费项目 220 万元。比上年预算减少40万元。
附件1 收支预算总表 单位:万元 | |||||
收 入 |
| 支 出 |
|
|
|
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 48,767.81 | 201一般公共服务 | 0.00 | 一、基本支出 | 14,250.15 |
财政指标拨款(补助) | 42,197.13 | 202外交 | 0.00 | 工资福利支出 | 7,861.20 |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 6,570.68 | 203国防 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 3,795.63 |
二、纳入财政专户非税收入安排的资金 | 0.00 | 204公共安全 | 0.00 | 商品和服务支出 | 1,213.72 |
三、往来户可用资金 | 15,853.51 | 205教育 | 0.00 | 专项公用经费 | 1,379.60 |
四、其他自有资金 | 0.00 | 206科学技术 | 0.00 | 二、项目支出 | 50,371.17 |
上级补助收入 | 0.00 | 207文化体育与传媒 | 0.00 | 一般项目支出 | 50,371.17 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 208社会保障和就业 | 601.50 |
|
|
事业单位经营收入 | 0.00 | 209社会保险基金支出 | 0.00 |
|
|
其他收入 | 0.00 | 210医疗卫生 | 464.34 |
|
|
|
| 211节能环保 | 0.00 |
|
|
|
| 212城乡社区事务 | 63,552.48 |
|
|
|
| 213农林水事务 | 3.00 |
|
|
|
| 214交通运输 | 0.00 |
|
|
|
| 215资源勘探电力信息等事务 | 0.00 |
|
|
|
| 216商业服务业等事务 | 0.00 |
|
|
|
| 217金融监管等事务支出 | 0.00 |
|
|
|
| 219援助其他地区支出 | 0.00 |
|
|
|
| 220国土资源气象等事务 | 0.00 |
|
|
|
| 221住房保障支出 | 0.00 |
|
|
|
| 222粮油物资管理事务 | 0.00 |
|
|
|
| 223国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
|
|
| 227预备费 | 0.00 |
|
|
|
| 229其他支出 | 0.00 |
|
|
|
| 230转移性支出 | 0.00 |
|
|
|
| 231债务还本支出 | 0.00 |
|
|
|
| 232债务付息支出 | 0.00 |
|
|
|
| 233债务发行费用支出 | 0.00 |
|
|
本年收入合计 | 64,621.32 | 本年支出合计 | 64,621.32 | 本年支出合计 | 64,621.32 |
|
| 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
五、上年结转 | 0.00 |
|
|
|
|
(一)财政拨款(补助)结转 | 0.00 |
|
|
|
|
1、财政指标拨款(补助)结转 | 0.00 |
|
|
|
|
2、金库非税收入安排的拨款结转 | 0.00 |
|
|
|
|
(二)财政专户非税收入安排的支出结转 | 0.00 |
|
|
|
|
(三)其他结转 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 64,621.32 | 支出总计 | 64,621.32 | 支出总计 | 64,621.32 |
附件2
部门预算收入总表
表二 |
|
|
|
| 单位:万元 |
|
|
| |||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | 纳入财政专户非税收入安排的资金 | 往来户可用资金 | 其他自有资金 | 上年结转 | ||||||||
小计 | 财政指标拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
011001018 | 汉阳区城市管理委员会绿化执法中队 | 435.11 | 234.79 | 234.79 | 0.00 | 0.00 | 200.32 | 0.00 | 0.00 | ||||||
011001017 | 汉阳区城市管理委员会燃气管理办公室 | 432.00 | 229.35 | 229.35 | 0.00 | 0.00 | 202.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||
011001016 | 汉阳区城市管理委员会机械化清扫队 | 4,425.94 | 3,121.66 | 3,121.66 | 0.00 | 0.00 | 1,304.28 | 0.00 | 0.00 | ||||||
011001015 | 汉阳区城市管理委员会二桥城管所 | 3,596.33 | 2,292.33 | 2,252.33 | 40.00 | 0.00 | 1,304.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
011001014 | 汉阳区城市管理委员会琴断口城管所 | 5,557.00 | 3,547.00 | 2,847.00 | 700.00 | 0.00 | 2,010.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
011001013 | 汉阳区城市管理委员会五里城管所 | 4,144.70 | 2,207.20 | 1,649.06 | 558.14 | 0.00 | 1,937.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||
011001012 | 汉阳区城市管理委员会月湖城管所 | 283.21 | 283.21 | 241.35 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
011001011 | 汉阳区城市管理委员会翠微城管所 | 160.35 | 143.64 | 143.64 | 0.00 | 0.00 | 16.71 | 0.00 | 0.00 | ||||||
011001010 | 汉阳区城市管理委员会建桥城管所 | 3,330.31 | 2,251.58 | 1,951.58 | 300.00 | 0.00 | 1,078.73 | 0.00 | 0.00 | ||||||
011001009 | 汉阳区城市管理委员会鹦鹉城管所 | 1,945.92 | 1,317.47 | 1,317.47 | 0.00 | 0.00 | 628.45 | 0.00 | 0.00 | ||||||
011001008 | 汉阳区城市管理委员会洲头城管所 | 4,828.31 | 2,828.31 | 2,177.63 | 650.68 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
011001007 | 汉阳区城市管理委员会固体废弃物管理站 | 3,629.22 | 3,522.76 | 322.76 | 3,200.00 | 0.00 | 106.46 | 0.00 | 0.00 | ||||||
011001006 | 汉阳区城市管理委员会机关后勤服务中心 | 7,873.49 | 6,037.51 | 6,037.51 | 0.00 | 0.00 | 1,835.98 | 0.00 | 0.00 | ||||||
011001005 | 汉阳区城市管理委员会固体废弃物处理场 | 2,458.19 | 750.17 | 720.17 | 30.00 | 0.00 | 1,708.02 | 0.00 | 0.00 | ||||||
011001004 | 汉阳区城市管委员会公共厕所管理站 | 1,871.67 | 1,051.26 | 1,001.26 | 50.00 | 0.00 | 820.41 | 0.00 | 0.00 | ||||||
011001002 | 汉阳区城市管理执法局 | 7,155.61 | 6,655.61 | 5,855.61 | 800.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
011001001 | 汉阳区城市管理委员会机关 | 12,493.96 | 12,293.96 | 12,093.96 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
附件3 支出预算总表 |
| ||||||||||||||
表三 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| ||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 |
|
|
|
| 项目支出 |
| ||||||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 专项公用支出 | 一般项目支出 |
| |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||||
011001018 | 汉阳区城市管理委员会绿化执法中队 | 435.11 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.19 |
| ||||||
011001017 | 汉阳区城市管理委员会燃气管理办公室 | 432.00 | 100.27 | 80.27 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 331.73 |
| ||||||
011001016 | 汉阳区城市管理委员会机械化清扫队 | 4,425.94 | 107.75 | 106.70 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 4,318.19 |
| ||||||
011001015 | 汉阳区城市管理委员会二桥城管所 | 3,596.33 | 338.80 | 194.96 | 2.00 | 141.84 | 0.00 | 3,257.53 |
| ||||||
011001014 | 汉阳区城市管理委员会琴断口城管所 | 5,557.00 | 998.35 | 557.00 | 400.00 | 41.35 | 0.00 | 4,558.65 |
| ||||||
011001013 | 汉阳区城市管理委员会五里城管所 | 4,144.70 | 277.60 | 277.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,867.10 |
| ||||||
011001012 | 汉阳区城市管理委员会月湖城管所 | 283.21 | 283.21 | 283.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
011001011 | 汉阳区城市管理委员会翠微城管所 | 160.35 | 160.35 | 160.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||
011001010 | 汉阳区城市管理委员会建桥城管所 | 3,330.31 | 313.62 | 313.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.69 |
| ||||||
011001009 | 汉阳区城市管理委员会鹦鹉城管所 | 1,945.92 | 205.36 | 205.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.56 |
| ||||||
011001008 | 汉阳区城市管理委员会洲头城管所 | 4,828.31 | 185.41 | 185.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,642.90 |
| ||||||
011001007 | 汉阳区城市管理委员会固体废弃物管理站 | 3,629.22 | 259.53 | 200.56 | 0.00 | 58.97 | 0.00 | 3,369.69 |
| ||||||
011001006 | 汉阳区城市管理委员会机关后勤服务中心 | 7,873.49 | 4,800.58 | 2,078.79 | 2,721.79 | 0.00 | 0.00 | 3,072.91 |
| ||||||
011001005 | 汉阳区城市管理委员会固体废弃物处理场 | 2,458.19 | 154.08 | 154.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.11 |
| ||||||
011001004 | 汉阳区城市管委员会公共厕所管理站 | 1,871.67 | 264.13 | 264.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607.54 |
| ||||||
011001002 | 汉阳区城市管理执法局 | 7,155.61 | 3,675.36 | 2,027.58 | 153.67 | 694.11 | 800.00 | 3,480.25 |
| ||||||
011001001 | 汉阳区城市管理委员会机关 | 12,493.96 | 2,083.83 | 729.66 | 517.12 | 257.45 | 579.60 | 10,410.13 |
| ||||||
附表4
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 |
| 支 出 |
|
|
| |||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | |||
一、财政拨款(补助) | 48,767.81 | 201一般公共服务 | 0.00 | 一、基本支出 | 13,018.79 | |||
财政指标拨款(补助) | 42,197.13 | 202外交 | 0.00 | 工资福利支出 | 7,594.00 | |||
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 6,570.68 | 203国防 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 3,793.63 | |||
|
| 204公共安全 | 0.00 | 商品和服务支出 | 251.56 | |||
|
| 205教育 | 0.00 | 专项公用经费 | 1,379.60 | |||
|
| 206科学技术 | 0.00 | 二、项目支出 | 35,749.02 | |||
|
| 207文化体育与传媒 | 0.00 | 一般项目支出 | 35,749.02 | |||
|
| 208社会保障和就业 | 500.29 |
|
| |||
|
| 209社会保险基金支出 | 0.00 |
|
| |||
|
| 210医疗卫生 | 309.84 |
|
| |||
|
| 211节能环保 | 0.00 |
|
| |||
|
| 212城乡社区事务 | 47,954.68 |
|
| |||
|
| 213农林水事务 | 3.00 |
|
| |||
|
| 214交通运输 | 0.00 |
|
| |||
|
| 215资源勘探电力信息等事务 | 0.00 |
|
| |||
|
| 216商业服务业等事务 | 0.00 |
|
| |||
|
| 217金融监管等事务支出 | 0.00 |
|
| |||
|
| 219援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| |||
|
| 220国土资源气象等事务 | 0.00 |
|
| |||
|
| 221住房保障支出 | 0.00 |
|
| |||
|
| 222粮油物资管理事务 | 0.00 |
|
| |||
|
| 223国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| |||
|
| 227预备费 | 0.00 |
|
| |||
|
| 229其他支出 | 0.00 |
|
| |||
|
| 230转移性支出 | 0.00 |
|
| |||
|
| 231债务还本支出 | 0.00 |
|
| |||
|
| 232债务付息支出 | 0.00 |
|
| |||
|
| 233债务发行费用支出 | 0.00 |
|
| |||
|
| 本年支出合计 | 48,767.81 | 本年支出合计 | 48,767.81 | |||
|
| 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | |||
收入总计 | 48,767.81 | 支出总计 | 48767.81 | 支出总计 | 48767.81 | |||
|
附表5: 本级一般公共预算支出表(功能) |
| |||||||||
|
| 单位:万元 |
| |||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| |||||||
| 合计 | 48,767.81 |
| |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 500.29 |
| |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 463.36 |
| |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452.85 |
| |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.51 |
| |||||||
11 | 残疾人事业 | 36.93 |
| |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 36.93 |
| |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 309.84 |
| |||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 309.84 |
| |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 97.14 |
| |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 60.29 |
| |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 152.41 |
| |||||||
212 | 城乡社区支出 | 47,954.68 |
| |||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 8,083.49 |
| |||||||
2120101 | 行政运行(城乡社区) | 1,760.08 |
| |||||||
2120104 | 城管执法 | 6,323.41 |
| |||||||
02 | 城乡社区规划与管理 | 1.05 |
| |||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.05 |
| |||||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 38,869.14 |
| |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 38,869.14 |
| |||||||
99 | 其他城乡社区事务支出 | 1,001.00 |
| |||||||
2129999 | 其他城乡社区事务支出 | 1,001.00 |
| |||||||
213 | 农林水支出 | 3.00 |
| |||||||
05 | 扶贫 | 3.00 |
| |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 |
| |||||||
附表6:
本级一般公共预算支出表(经济)
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 48,767.81 |
301 | 工资福利支出 | 7,952.52 |
30101 | 基本工资 | 1,309.72 |
30102 | 津贴补贴 | 4,424.06 |
30103 | 奖金 | 44.31 |
30104 | 社会保障缴费 | 210.43 |
30106 | 伙食补助费 | 57.10 |
30107 | 绩效工资 | 757.41 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 452.85 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.51 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 100.50 |
30113 | 住房公积金 | 337.21 |
30199 | 其他工资福利支出 | 128.42 |
302 | 商品和服务支出 | 36,341.31 |
30201 | 办公费 | 58.40 |
30202 | 印刷费 | 9.00 |
30205 | 水费 | 52.70 |
30206 | 电费 | 69.60 |
30207 | 邮电费 | 34.60 |
30211 | 差旅费 | 1.60 |
30213 | 维修(护)费 | 487.10 |
30215 | 会议费 | 6.00 |
30216 | 培训费 | 17.74 |
30217 | 公务接待费 | 1.75 |
30225 | 专用燃料费 | 55.00 |
30226 | 劳务费 | 7,559.11 |
30228 | 工会经费 | 25.48 |
30229 | 福利费 | 30.21 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |
30239 | 其他交通费用 | 3,562.20 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 24,361.82 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,797.71 |
30301 | 离休费 | 24.65 |
30302 | 退休费 | 3,294.02 |
30304 | 抚恤金 | 123.05 |
30305 | 生活补助 | 200.00 |
30306 | 救济费 | 100.00 |
30307 | 医疗费补助 | 51.91 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.08 |
309 | 基本建设支出 | 180.00 |
30902 | 办公设备购置(基建) | 180.00 |
310 | 其他资本性支出(类) | 184.46 |
31002 | 办公设备购置 | 41.00 |
31003 | 专用设备购置 | 8.00 |
31006 | 大型修缮 | 50.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 85.46 |
399 | 其他支出(类) | 311.81 |
39999 | 其他支出 | 311.81 |
附表7:
2018年“三公”经费财政拨款预算表 | |
| 单位:万元 |
项目 | 2017年预算 |
合计 | 10.75 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
2、公务用车运行维护费 | 9.00 |
3、公务用车购置 | 0.00 |
4、公务接待费 | 1.75 |
武汉市汉阳区城管委2018年“三公”经费
财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围:汉阳区城管委
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 10.75
万元,比2017年预算减少 0.85 万元,下降 7.33 %。其中:
(一)公务用车购置及运行维护费 9 万元,比2017年预算持平。其中:
2、公务用车运行维护费 9 万元,比2017年预算持平。
(三)公务接待费预算 1.75 万元,比2017年预算减少 0.85 万元,主要原因是公务接待费用减少。
附件8
2018年武汉市汉阳区城管委“三公”经费 财政拨款预算表 | ||
| 单位:万元 | |
项 目 | 2018年预算 | |
合 计 | 10.75 | |
1.因公出国(境)费用 | 0 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 9 | |
其中:(1)公务用车购置费 |
| |
(2)公务用车运行维护费 | 9 | |
3.公务接待费 | 1.75 |
关联解读:
相关图片:
相关附件: