索引号 |
75941
|
发文单位 |
区城乡统筹办
|
发文字号 |
无
|
主题分类 |
财政
|
发文日期 |
2018-02-06
|
有效性 |
有效
|
汉阳区城乡统筹发展工作办公室 2018年部门预算及“三公”经费预算公开
发文单位:区城乡统筹办 时间:2018-02-06 09:49 【 打印 】 【 下载 】附件:
1.2018年部门预算公开说明(参考格式)
2.2018年(部门预算单位)收支预算总表
3.2018年(部门预算单位)收入预算总表
4.2018年(部门预算单位)支出预算总表
5.2018年(部门预算单位)财政拨款收支预算表
6.2018年(部门预算单位)一般公共预算支出表(功能分类)
7.2018年(部门预算单位)一般公共预算支出表(经济分类)
8.2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
9.2018年(部门预算单位)“三公”经费财政拨款预算表
附件1
汉阳区城乡统筹发展工作办公室
2018年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1 负责本区域内城中村和旧城改造范围内基础资料的调查和审核。组织编制城中村和旧城改造规划,改造项目和改造实施方案。
2 负责汉阳区内土地储备整理项目前期报批、资金筹借和征地拆迁等工作。
3 负责组织做好拆迁安置和过渡期居民(村民)生活的统筹安排,保障居民(村民)正常生活。
4 负责组织实施全区危旧房和棚户区改造工作。
5 承担完善城中村改造后新型经营管理体制的责任,拟订城中村经济发展中长期规划,并组织指导实施。
(二)部门预算单位构成
汉阳区城乡统筹办由机关及下属汉阳区土地储备事务中心1 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。
(三)部门人员构成
汉阳区城乡统筹办总编制人数18人,其中:行政编制10人,事业编制8人。在职实有人数15人,其中:行政编制8人,事业编制7人。
退休人员10人。
二、收支预算情况
2018部门预算总收入1574.8万元。其中财政补款(补助)收入1424.8万元,其他收入150万元。
2018年部门预算总支出1574.8万元,主要包括一般公共服务支出527.3万元,城乡社区事务支出1000万元,医疗卫生支出17.16万元,社会保障和就业支出27.34万元,农林水支出3万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2018年财政拨款(补助)预算数1424.8万元,比2017年预算增加了20.2万元,增加1.4%,主要是增加了工资福利支出,安排情况如下:
(一)基本支出370.63万元,比2017年预算增加了20.2万元,增加5.4%,主要原因:
1.工资福利支出280.07万元,主要包括基本工资、津补贴和社会保障缴费等。
2.商品服务支出20.5万元,主要包括按人员数量和定额标准测算的日常公用经费。
3.对个人和家庭补助支出70.06万元,主要包括离退休费、医疗费和住房改革支出等。
(二)项目支出1054.17万元,与 2017年预算持平
1.征收类项目:其中有大归元项目、船院项目等,工作经费主要用于项目可行性研究报告、规划咨询费、控违维稳费、资料印刷费及购买办公用品等经费。
2 .危旧房、棚户区改造工作经费主要用于项目律师费、设计费、资料印刷费、办公用品购置及规划咨询费等。
3.土地储备项目工作经费主要用于测量费、勘测费、项目工作经费等。
附件2
收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(功能) | 预算数 | 项目(经济) | 预算数 |
一、财政拨款 | 1424.8 | 一般公共服务 | 527.3 | 一、基本支出 | 370.63 |
二、财政纳入专户管理的非税收入 | 外交 | 工资福利支出 | 280.07 | ||
三、往来户可用资金 | 150 | 国防 | 对个人和家庭的补助 | 70.06 | |
四、其他自由资金 | 公共安全 | 商品和服务支出 | 20.5 | ||
上级补助收入 | 教育 | 专项公用经费 | |||
附属单位上缴收入 | 科学技术 | 二、项目支出 | 1204.17 | ||
事业单位经营收入 | 文化体育与传媒 | 一般项目支出 | 1204.17 | ||
其他收入 | 社会保障和就业 | 27.34 | |||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生 | 17.16 | ||||
节能环保 | |||||
城乡社区事务 | 1000 | ||||
农林水事务 | 3 | ||||
交通运输 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融监管等事务支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土资源气象等支出 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮油物资管理事务 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1574.8 | 本年支出合计 | 1574.8 | 本年支出合计 | 1574.8 |
结转下年 | 结转下年 | ||||
五、上年结转 | |||||
收入总计 | 1574.8 | 支出总计 | 1574.8 | 支出总计 | 1574.8 |
附件3
部门预算收入总表
单位:万元
部门编码 | 部门名称 | 总计 | 财政拨款补助 | 纳入财政专户非税收入管理的资金 | 外来户可用资金 | 其他自由资金 | 上年结转 | ||
小计 | 财政指标款 | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | |||||||
009005001 | 城乡统筹管理办公室机关 | 1574.8 | 1574.8 | 1574.8 | 150 |
附表4
部门预算支出总表
单位:万元
部门编码 | 部门名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 专项公用支出 | 一般项目支出 | |||
009005001 | 城乡统筹管理办公室机关 | 1574.8 | 370.63 | 280.07 | 70.06 | 20.5 | 1204.17 |
附表5
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(功能) | 预算数 | 项目(经济) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 1424.8 | 一般公共服务 | 377.3 | 一、基本支出 | 370.63 |
外交 | 工资福利支出 | 280.07 | |||
国防 | 对个人和家庭的补助 | 70.06 | |||
公共安全 | 商品和服务支出 | 20.5 | |||
教育 | 专项公用经费 | ||||
科学技术 | 二、项目支出 | 1054.17 | |||
文化体育与传媒 | 一般项目支出 | 1054.17 | |||
社会保障和就业 | 27.34 | ||||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生 | 17.16 | ||||
节能环保 | |||||
城乡社区事务 | 1000 | ||||
农林水事务 | 3 | ||||
交通运输 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融监管等事务支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土资源气象等支出 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮油物资管理事务 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
本年支出合计 | 1424.8 | 本年支出合计 | 1424.8 | ||
结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 1424.8 | 支出总计 | 1424.8 | 支出总计 | 1424.8 |
附件6
一般公共支出预算表(功能分类)
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 1434.8 | |
201 | 一般公共服务 | 377.3 |
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 377.3 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 327.37 |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 47.68 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.25 |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.34 |
05 | 行政事业单位离退休 | 26.1 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.1 |
11 | 残疾人事业 | 1.24 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.24 |
210 | 医疗卫生及计划生育支出 | 17.16 |
01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 5.67 |
2100101 | 行政运行(医疗卫生) | 5.67 |
11 | 行政事业单位医疗 | 11.49 |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.49 |
213 | 农林水支出 | 3 |
05 | 扶贫 | 3 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 3 |
212 | 城乡社区支出 | 1000 |
01 | 城乡社区管理事务 | 1000 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1000 |
附件7:
一般公共支出预算表(经济分类)
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 1424.8 | |
301 | 工资福利支出 | 281.31 |
30101 | 基本工资 | 54.35 |
30102 | 津贴补贴 | 146.57 |
30103 | 奖金 | 2.51 |
30104 | 社会保障缴费 | 11.19 |
30107 | 绩效工资 | 21.01 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.1 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.86 |
30113 | 住房公积金 | 13.72 |
302 | 商品和服务支出 | 1068.18 |
30201 | 办公费 | 8.38 |
30202 | 印刷费 | 7.08 |
30203 | 咨询费 | 5 |
30207 | 邮电费 | 1.1 |
30211 | 差旅费 | 5.6 |
30213 | 维修(护)费 | 1.4 |
30215 | 会议费 | 2 |
30216 | 培训费 | 0.98 |
30217 | 公务接待费 | 2.93 |
30227 | 委托业务费 | 1000 |
30228 | 工会经费 | 2.28 |
30229 | 福利费 | 2.86 |
30239 | 其他交通费用 | 7.63 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.94 |
303 | 对个人和家庭补助 | 70.06 |
30302 | 退休费 | 64.43 |
30307 | 医疗费补助 | 5.63 |
399 | 其他支出(类) | 5.25 |
39999 | 其他支出 | 5.25 |
附件8:
2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
“三公”经费的单位范围包括汉阳区城乡统筹办机关本级及下级单位汉阳区土地储备事务中心。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2018部门财政拨款资金安排“三公”经费预算2.93万元,比2017预算减少1.07万元,主要原因是落实中央八项规定,厉行节约,无公务用车。
(一)因公出国(境)经费预算0万元,与2017预算持平,主要原因是无因公出国(镜)安排。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元,与 2017年预算持平。其中:
1、公务用车购置费0万元,与 2017年预算持平。主要原因是未发生购置公务用车事项。
2、公务用车运行维护费0万元,与 2017年预算持平。主要原因无公务用车。
(三)公务接待费预算2.93万元,与2017年减少了1.07万元,主要原因是落实中央八项规定,厉行节约。
附件9
2018年统筹办 (部门预算单位)“三公”经费 财政拨款预算表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 2018年预算 | |
合 计 | 2.93 | |
1.因公出国(境)费用 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | ||
其中:(1)公务用车购置费 | ||
(2)公务用车运行维护费 | ||
3.公务接待费 | 2.93 |
关联解读:
相关图片:
相关附件: