武汉市生态环境局汉阳区分局2021年湖北省“互联网+监管”双随机一公开检查结果公示
来源: 发文单位: 时间: 2022-01-11 09:14 【 打印 】 【 下载 】武汉市生态环境局汉阳区分局2021年湖北省“互联网+监管”双随机一公开 检查结果公示 | |||||
序号 | 发起部门 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 负责人姓名 | 检查结果 |
1 | 汉阳区生态环境局 | 武汉诚坤江城商砼有限公司 | 91420100MA4KMDXM8C | 张金宝 | 正常 |
2 | 汉阳区生态环境局 | 武汉市自来水有限公司制水部 | 91420100MA4KLN7N27 | 李艳飞 | 正常 |
3 | 汉阳区生态环境局 | 湖北中烟卷烟材料厂 | 91420000177569884A | 彭波 | 正常 |
4 | 汉阳区生态环境局 | 武汉罗莎食品有限公司 | 91420100616431706A | 郑聪俊 | 正常 |
5 | 汉阳区生态环境局 | 健民药业集团股份有限公司 | 91420100177701849P | 刘勤强 | 正常 |
6 | 汉阳区生态环境局 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 914201057179127019 | 陈厚忠 | 正常 |
7 | 汉阳区生态环境局 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 91420100063030135A | 李裕昌 | 正常 |
8 | 汉阳区生态环境局 | 东风雷诺汽车有限公司 | 91420100615401601P | 陈国良 | 正常 |
9 | 汉阳区生态环境局 | 武汉市恒星防水材料有限公司 | 91420105792430251P | 张钧博 | 正常 |
10 | 汉阳区生态环境局 | 武汉华红食品有限公司 | 914201057246985716 | 魏绍华 | 正常 |
11 | 汉阳区生态环境局 | 武汉宝特龙科技股份有限公司 | 91420105751848600K | 汪林安 | 正常 |
12 | 汉阳区生态环境局 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 91420100616400141E | 张家斌 | 正常 |
13 | 汉阳区生态环境局 | 武汉西高电器有限公司 | 91420105778161606G | 周雄 | 正常 |
14 | 汉阳区生态环境局 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 91420105758155532J | 林小芳 | 正常 |
15 | 汉阳区生态环境局 | 武汉孚安特科技有限公司 | 91420100758155268Y | 代江华 | 正常 |
16 | 汉阳区生态环境局 | 武汉苏泊尔压力锅有限公司 | 91420105300248366X | 林小芳 | 正常 |
17 | 汉阳区生态环境局 | 武汉什湖污水处理有限公司 | 914201055749484311 | 黄云鹏 | 正常 |
18 | 汉阳区生态环境局 | 黄鹤楼酒业有限公司 | 914201057483467497 | 许鹏 | 正常 |
19 | 汉阳区生态环境局 | 湖北巨森钢化玻璃有限公司 | 91420105663487657Y | 何广平 | 正常 |
20 | 汉阳区生态环境局 | 武汉黄山头建设科技有限公司 | 91420105725760138Q | 袁东 | 正常 |
21 | 汉阳区生态环境局 | 武汉尚品木业有限公司 | 91420105669509538J | 刘尚清 | 正常 |
22 | 汉阳区生态环境局 | 武汉天鸣集团有限公司 | 914201057310647884 | 金和平 | 正常 |
23 | 汉阳区生态环境局 | 武汉日和汽车零部件有限公司 | 9142010579979754XJ | 金启敏 | 正常 |
24 | 汉阳区生态环境局 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司五公司 | 91420105MA4KLA8X5Y | 周国庆 | 正常 |
相关新闻:
相关图片:
相关附件: